Informatie over Bond en Bekerwedstrijden.

Prestaties seizoen 2001-2002


Seizoen 2002-2003

Bekerwedstrijden

In de 2e ronde van het bekertoernooi is Oerterp het slachtoffer geworden van Franker.
Franeker versloeg de Ureterps op hun eigen terrein met 1-10. Andre de Jong redde de eer door net als voorgaande jaren het enige punt te pakken.
1. H. Veenstra	- F. Tiemensma		0-3
2. W. v/d Veen	- W. Leijenaar		0-3
3. A. de Jong	- B. Hollander		1-1
4. W. v/d Velde	- W. Winsemius		0-3
--------------------------------------------------
                                  	1-10

Na jaren in de eerste ronde uitgeschakeld te zijn, heeft Oerterp zich
dit jaar door de eerste ronde geworsteld. Dit ging ten koste van Sumar 1A die met 6-3 naar huis werd gestuurd.

1. H. Veenstra - J. Algra 		1-1
2. G. Wagenaar - A. Dijkstra		1-1
3. A. de Jong  - H. Stapert		3-0
4. W. v/d Veen - J. v/d Galien		1-1
--------------------------------------------------
                               		6-3

Bondwedstrijden

Spelers DC Oerterp 1:
1.  M. van Dijk
2.  F. Heidsma *
3.  A de Jong
4.  W. Hoekstra
5.  K. Posthumus
6.  W. v/d Veen
7.  H. Veenstra *
8.  W. v/d Velde
9.  G. Wagenaar
10. G. de Wit

Reserves.
U. Hosper
M. Pera

* Teamleiders

Oerterp 1 Provinciale Hoofdklasse

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 AW AP BP
1 Huizum   15 17 14 20 18 18 19 19 8 15 140
2 De Oldehove 12   21 15 16 2 14 15 18 8 13 113
3 ADC Achlum 8 9   18 13 18 15 18 21 8 10 120
4 Oerterp 14 12 9   18 16 14 11 21 8 9 115
5 Troch Tinken Sterk 5 10 16 9   12 15 12 13 8 6 92
6 DCT Twijzelerheide 9 0 9 10 15   8 14 2 8 6 67
7 OG Drachten 6 14 12 11 12 20   11 16 8 5 102
8 Eensgezindheid 7 9 9 14 12 11 14   9 8 5 85
9 ZWH Damteam 7 9 9 6 13 0 10 18   8 3 72

Klik hier voor detail uitslagen


Oerterp 2 Provinciale 3e klasse B

  1 2 3 4 5 6 7 AW AP BP
1 Oerterp 2   7 10 6 10 10 12 6 11 55
2 BEGB Cornjum 2 4   5 5 8 9 7 6 8 38
3 OKK Gerkesklooster 2 1 5   9 2 10 8 6 7 35
4 Troch Tinken Sterk 3 6 5 3   5 7 7 6 7 33
5 Hemrik 1 2 8 5     10 5 5 26
6 TOG Eastermar 3 1 3 1 4     6 5 1 15
7 Opeinde 2 0 4 2 4 1 6   6 1 17


Oerterp 3 Provinciale 3e klasse C

  1 2 3 4 5 6 7 8 AW AP BP
1 Tuk 2000   4 10 10 5 6 12 1 7 9 48
2 DCH Heerenveen 2 7   10 5 8 5 2 2 7 8 39
3 Hemrik 2 1 1   5 7 5 7 8 7 8 34
4 Aldeboarn 2 1 5 5   2 7 7 6 7 8 33
5 Gorredijk 2 5 2 4 8   8 4 10 7 7 41
6 Oerterp 3 3 5 5 4 2   9 7 7 6 35
7 OG Drachten 3 0 8 4 4 7 3   8 7 6 34
8 TOG Eastermar 2 10 8 2 3 1 4 2   7 4 30