HET OERTERPERDAMTOERNOOI VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 2003:

Hoofdklas groep A:			1  2  3  4	Tot. 
1. K. Posthumus		Oosterwolde	*  1  2  2 	5
2. S. Gerscht		St. Petersburg	1  *  2  2	5
3. H. Hoks		Oudeschoot	0  0  *  2	2
4. W. v/d Velde		Ureterp		0  0  0  *	0

Hoofdklas groep B:			1  2  3  4	Tot.
1. A. Petuchov		St. Petersburg	*  2  2  2	6
2. H. Veenstra		Ureterp		0  *  2  2	4
3. S. Wagenaar		Aldeboarn	0  0  *  1	1
4. R. Smedinga		Drachten	0  0  1  *	1

Hoofdklas groep C:			1  2  3  4	Tot.
1. G. de Wit		Houtigehage	*  2  2  2	6 (tevens toernooiwinnaar)
2. H. Hoonhorst		Nijverdal	0  *  1  2	3
3. H. v/d Veen		Siegerswoude	0  1  *  1	2
4. J. Mulder		Oudehorne	0  0  1  *	1

1e Klas groep A:			1  2  3  4	Tot.
1. M. van Dijk		Ureterp		*  1  2  2	5 (Wisselbeker 2e keer)
2. J.  Palmans		Hoogeveen	1  *  1  2	4
3. M. Sprakel		Hoogeveen	0  1  *  2	3
4. J.  de Graaf		St Johannesga	0  0  0  *	0

1e Klas groep B:			1  2  3  4	Tot.
1. J. de Vries		De Wilp		*  2  1  2	5
2. D. van Dijk		Ureterp		0  *  2  2	4
3. G. Kleine		Hoogeveen	1  0  *  1	2
4. E. Fokkinga		Noordhorn	0  0  1  *	1


2e Klas groep A:			1  2  3  4	Tot.
1. J. van Dijk		Ureterp		*  2  2  1	5
2. D. Zwier		Uithuizen	0  *  2  2	4
3. R. Hof		Haulerwijk	0  0  *  2	2
4. J. de Vries		Drachten	1  0  0  *	1

2e Klas Groep B:			1  2  3  4	Tot.
1. T. v/d Veer		Oldeberkoop	*  2  2  2	6 (Wisselbeker)
2. T. Roffel		Ureterp		0  *  2  2	4
3. J. Bakker		Twijzel		0  0  *  2	2
4. J. Drost		Zuidhorn	0  0  0  *	0

2e Klas Groep C:			1  2  3  4	Tot.
1. F. Faber		Sneek		*  2  2  0	4*
2. S. Drijfhout		Oldehove	0  *  2  2	4*
3. J. Riesenkamp	Rottevalle	0  0  *  2	3
4. J. Veenstra		Ureterp		2  0  0  *	2

2e Klas Groep D:			1  2  3  4	Tot. 
1. E. Steringa		Twijzel		*  1  2  2	5
2. D. Idsinga		De Wilp		1  *  2  0	3
3. R. van leeuwen	Drachten	0  0  *  1	1
4. Stilzitter groep E			0  2  1  *	3

2e Klas Groep E:			1  2  3  4	Tot.
1. K. de Vries		Noordhorn	*  1  2  2	5
2. C. Bergsma		Drachten	1  *  2  1	4
3. P. Meijer		Opeinde		0  0  *	 0	0
4: Stilzitter groep D			0  1  2  *	3


3e Klas Groep A:			1  2  3  4	Tot.
1. J. Smit		Giekkerk	*  2  1  2	5
2. A. Bijkerk		Haulerwijk	0  *  2  2	4
3. F. Bok		Oldeberkoop	1  0  *  1	2
4. J. Formsma		Zuidhorn	0  0  1	 *	1


3e Klas Groep B:			1  2  3  4	Tot.
1. T. Vlasma		Ureterp		*  2  2  2	6 (Wisselbeker)
2. H. Boskma		Ureterp		0  *  2  2	4
3. P. Hoekstra		Ureterp		0  0  *  2	2
4. G. Benschop		Ureterp		0  0  0  *	0