GERBEN DE WIT WINT KERSTSNELDAMTOERNOOI:

Het kerstsneldamtoernooi, dat gehouden is op 27 december jl. was ook dit jaar weer een 
groot succes. Er namen maar liefst 47 leden en oud-leden aan het evenement deel, 
die naar sterkte verdeeld waren over zeven groepen. Er hadden zich nog enkele (oud)leden 
opgegeven, maar door ziekte en/of andere oorzaken moesten ze zich jammer genoeg terug trekken. 
Alles verliep naar wens zodat om ongeveer twaalf uur de prijzen konden worden uitgereikt. 
Elke deelnemer ontving, zoals vorige jaren, een prijs.
In groep A werd Gerben de Wit de clubkampioen van het sneldammen. Hij deed dit door 
al z’n partijen in winst om te zetten. Hartelijk gefeliciteerd!. 
In de onderstaande overzichten kunt u zien wat de uitslagen waren en wie de overige 
groepswinnaars waren.


Groep A:          		1  2  3  4  5  6  7  8	Tot.
Gerben de Wit      		*  2  2  2  2  2  2  2 	14
Hendrik Veenstra  		0  *  1  2  2  2  2  2	11
Henk v/d Veen      		0  1  *  1  1  2  2  2	9
Wietse v/d Veen 		0   0 1  *  1  2  2  2	8
Andre de Jong   		0  0  1  1  *  0  1  0	3
Miente Pera     		0  0  0  0  2  *  1  0	3
Menko van Dijk			0  0  0  0  1  1  *  0	2
Stilzitter Groep B		0  0  0  0  2  2  2  *	6

Groep B:            		1  2  3  4  5  6  7  8	Tot.
Harrij Mennema*  1  2  2  0  2  2  2	11
Gebbo Wagenaar			1  *  2  1  2  0  2  2	10
Willem v/d Velde		0  0  *  1  2  2  2  2	9
Uiltsje Hosper			0  1  1  *  2  2  2  0	8
Simon Zeilstra 			2  0  0  0  *  2  2  0	6
Jan de Vries			0  2  0  0  0  *  2  0	4
Fokke Heidsma			0  0  0  0  0  0  *  0	0
Stilzitter Groep A		0  0  0  2  2  2  2  *	8

Groep C:  			1  2  3  4  5  6  7	Tot.
Wiebe Hoekstra			*  2  2  2  0  2  1	9-
Jan van Dijk			0  *  2  2  2  2  1	9-
Rinse Veenstra   		0  0  *  2  2  1  2	7
Harm Lijzenga  			0  0  0  *  2  2  2	6
Pieter Ytsma			2  0  0  0  *  1  2	5
Jelte Buma			0  0  1  0  1  *  1	3
Sietze Boonstra			1  1  0  0  0  1  *	3

Groep D:           		1  2  3  4  5  6  7	Tot.
Johannes Veenstra		*  1  1  2  2  2  2	10
Freddy Klooster 		1  *  1  0  2  2  2	8
Johannes Ytsma			1  1  *  2  0  0  2	6 
Dennie van Dijk			0  2  0  *  2  0  2	6
Marten van Veen			0  0  2  0  *  2  2	6
Foppe Jansma			0  0  2  2  0  *  0	4
Willem Jongsma			0  0  0  0  0  2  *	0

Groep E:			1  2  3  4  5  6	Tot.
Halbe Posthumus			*  2  2  1  2  2	9
Tjeerd Roffel			0  *  2  2  2  2	8
Jack Riesenkamp			0  0  *  2  2  2	6
Wigcher Rietsema		1  0  0  *  2  2	5
Jan Wouters			0  0  0  0  *  2	2
Marten Jongsma			0  0  0  0  0  *	0

Groep F:    			1  2  3  4  5  6  7	Tot.
Jaap Jongsma			*  2  2  2  2  2  2	12
Cees Bergsma			0  *  2  0  2  2  2	8-
Jan Dirk Stavast		0  0  *  2  2  2  2	8-
Jacob Veenstra			0  2  0  *  0  2  2	6
Stefan Hoekstra			0  0  0  2  *  0  2	4
Halbe v/d Veen			0  0  0  0  2  *  2	4
Teake Tel			0  0  0  0  0  0  *	0

Groep G.			1  2  3  4  5  6	Tot.
Johan Merkus			*  0  2  2  1  2	7*
Tjip Vlasma			2  *  1  0  2  2	7*
Rinse Schut			0  1  *  2  2  2	7*
Herke Boskma			0  2  0  *  2  1	5
Piet Hoekstra			1  0  0  0  *  2	3
Jan Dootjes			0  0  0  1  0  *	1


Met * betekent na barrage; Met - betekent stand  op onderling resultaat.