Kerstsneldamtoernooi 2013-2014

Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Jan van Dijk * 2 1 2 2 1 2 2 12
2 Johan Teake  Dekker 0 * 2 2 1 2 2 2 11
3 Hendrik  Veenstra 1 0 * 1 2 2 2 2 10
4 Gerben de Wit 0 0 1 * 2 2 2 2 9
5 Dennie van Dijk 0 1 0 0 * 1 2 2 6
6 Sipke  Doller 1 0 0 0 1 * 2 2 6
7 Stilzitter groep B 0 0 0 0 0 0 * 2 2
8 Rein van der Wal,  NA 0 0 0 0 0 0 0 * 0
Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Gerrit  Terpstra * 1 1 2 2 2 2 0 10 *
2 Harry   Mennema 1 * 2 2 1 2 2 0 10
3 André de Jong 1 0 * 2 2 2 2 0 9
4 Arend  Schuurman 0 0 0 * 0 2 2 2 6
5 Ultsje  Hosper 0 1 0 2 * 0 2 0 5
6 Fokke  Heidsma 0 0 0 0 2 * 1 0 3
7 Miente  Pera 0 0 0 0 0 1 * 0 1
8 Stilzitter groep A 2 2 2 0 2 2 2 * 12
* na barrage
Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Wietse van der  Veen * 2 2 2 2 2 2 2 14
2 Simon  Zeilstra 0 * 2 2 2 2 2 2 12
3 Gebbo  Wagenaar 0 0 * 2 1 1 2 0 6
4 Sietze  Boonstra 0 0 0 * 1 2 1 2 6
5 Foppe  Jansma 0 0 1 1 * 1 1 1 5
6 Jaap  Jongsma 0 0 1 0 1 * 2 0 4
7 Wicher  Rietsema 0 0 0 1 1 0 * 2 4
8 Stilzitter groep D 0 0 2 0 1 2 0 * 5
Groep D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Pieter  Reitsma * 2 0 2 2 2 2 2 12
2 Rinse   Veenstra 0 * 2 2 2 2 2 2 12
3 Johannes  Veenstra 2 0 * 2 1 2 0 2 9
4 Gerrit Theunis  de Boer 0 0 0 * 2 2 0 2 6
5 Hein  Mersman 0 0 1 0 * 2 1 2 6
6 Haaije Iebele de Boer 0 0 0 0 0 * 0 2 2
7 Stilzitter groep C 0 0 2 2 1 2 * 2 9
8 Tjip  Vlasma, NA 0 0 0 0 0 0 0 * 0
* Groep E zijn de uitslagen op het invulblad niet goed ingevuld. dus uitslagen zijn onder voorbehoudt
Groep E 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot
1 Fokko  Reitsma * 2 2 2 2 2 2 2 14
2 Jenno de Vries 0 * 2 2 2 2 2 2 12
3 Bianca  Timmermans 2 0 * 1 0 2 0 2 7
4 Gerard   Aardema 0 0 2 * 0 2 1 2 7
5 Teake Tel 0 0 0 0 * 2 0 2 4
6 Gijs  Benschop 0 0 0 0 0 * 1 2 3
7 Sita Bouma 0 0 0 0 0 1 * 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 * 0