Kerstsneldamtoernooi 2015-2016

    Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Jan van Dijk * 1 2 2 2 2 2 2 13  
  2 Sipke  Doller 1 * 2 2 2 2 2 2 13  
  3 Hendrik  Veenstra 0 0 * 2 2 2 2 2 10  
  4 Gerben de Wit 0 0 0 * 2 2 2 2 8  
  5 Anne Dekker 0 0 0 0 * 2 1 2 5  
  6 Dennie van Dijk 0 0 0 0 0 * 2 2 4  
  7 Simon Zeilstra 0 0 0 0 1 0 * 2 3  
  8 Stilzitter B 0 0 0 0 0 0 0 * 0  
   
    Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Gerrit Terpstra * 1 1 2 2 2 2 0 10  
  2 Gebbo  Wagenaar 1 * 2 0 2 0 2 0 7  
  3 Miente  Pera 1 0 * 2 0 2 2 0 7  
  4 Willem van der Velde 0 2 0 * 1 2 2 0 7  
  5 Johannes Ytsma 0 0 2 1 * 2 0 0 5  
  6 Ultsje Hosper 0 2 0 0 0 * 2 0 4  
  7 Fokke Heidsma 0 0 0 0 2 0 * 0 2  
  8 Stilzitter groep A 2 2 2 2 2 2 2 * 14  
   
    Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Pieter Ysma * 2 2 2 0 2 2 2 12  
  2 Foppe Jansma 0 * 1 2 2 2 2 2 11  
  3 Johannes Veenstra 0 1 * 0 1 2 2 2 8  
  4 Jaap Jongsma 0 0 2 * 2 0 2 2 8  
  5 Arend  Schuurman 2 0 1 0 * 2 2 0 7  
  6 Jannus Boonstra 0 0 0 2 0 * 2 2 6  
  7 Hein Mersman 0 0 0 0 0 0 * 2 2  
  8 Stilzitter groep D 0 0 0 0 2 0 0 * 2  
   
    Groep D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 J. Bergsma * 2 0 2 2 2 2 2 12  
  2 Bianca Timmermans 0 * 2 1 2 2 2 0 9  
  3 Joham Boonstra 2 0 * 1 2 2 2 0 9  
  4 Tjip Vlasma 0 1 1 * 0 1 2 0 5  
  5 Sijmen van de Boogaard 0 0 0 2 * 0 2 0 4  
  6 Sjonnie Boonstra 0 0 0 1 2 * 0 0 3  
  7 Jos de Goede 0 0 0 0 0 2 * 0 2  
  8 Stilzitter groep C 0 2 2 2 2 2 2 * 12