Partijen ronde 6 Mildam - Oerterp  10-10

klik op een van de speelvelden om het bord groter te maken

1 Tjipke Smedinga (1179)- Gerben de Wit (1196) 1-1(10)

2 R. van der Wal (1086) - Durk Smidstra (1002) 2-0 (5)

3 Oscar Veltman (1122) - Wietze van der Veen (1055) 1-1 (2)

4 Jan van Dijk (979) - Wim van der Molen (996) 2-0 (4)

5 Aize Plantinga (1099) - Menko van Dijk (1025) 1-1 (8)

6 Rudolf Smedinga (1131) - Henk Hosper (1179) 1-1 (1)

7 Ulbe Koopman (1004) - Hendrik Veenstra (1217) 0-2 (3)

8 Ultje Hosper (919) - Frederik Veltman (1103) 0-2(7)

9 Marten Zijlstra (1000) - André de Jong (1052) 2-0 (6)

10 Gerrit Terpstra (1006)- Peter Veltman (1166) 0-2 (9)

partij niet beschikbaar