Eindstand seizoen 2002/2003 over 33 ronden


Pl Naam AW AP EG TG Tot Groep
1 G. de Wit 18 29 1.611 1.194 2.805 1
2 H. Veenstra 21 34 1.619 1.177 2.796 1
3 W. vd Velde 22 29 1.318 1.223 2.541 1
4 G. Wagenaar 17 21 1.235 1.196 2.431 1
5 S. Zeilstra 19 22 1.158 1.148 2.306 1
6 U. Hosper 17 19 1.118 1.113 2.231 1
7 M. van Dijk 21 22 1.048 1.132 2.179 1
8 J. van Dijk 22 28 1.273 0.906 2.178 3
9 F. Heidsma 18 17 0.944 1.194 2.139 1
10 H. Lijzenga 17 19 1.118 0.992 2.110 2
11 A. de Jong 20 21 1.050 1.017 2.067 1
12 W. Hoekstra 20 20 1.000 1.008 2.008 1
13 H. Posthumus 18 19 1.056 0.926 1.981 2
14 A. Jagersma 20 20 1.000 0.893 1.893 2
15 M. Pera 20 16 0.800 1.080 1.880 1
16 D. van Dijk 22 21 0.955 0.866 1.820 2
17 J. Ytsma 20 18 0.900 0.908 1.808 2
18 F. Jansma 17 17 1.000 0.804 1.804 3
19 J. Riesenkamp 31 27 0.871 0.858 1.729 3
20 D. Idsinga 19 14 0.737 0.901 1.638 2
21 C. Bergsma 23 15 0.652 0.823 1.475 3
22 T. Vlasma 26 2 0.077 0.943 1.020 3
Verplicht aantal wedstrijden van 17 niet gehaald:
23 H. Mennema 13 13 1.000 0.976 1.976 2
24 S. Boonstra 13 13 1.000 0.887 1.887 2
25 T. Roffel 2 2 1.000 0.675 1.675 2
26 H. de Graaf 2 0 0.000 0.762 0.762 3