Eindranglijst seizoen 2000-2001 opgedeeld in groepen

  
Plaats   Naam          AW   AP   EG     TG     Totaal

Groep 1.
 
1        G. de Wit     19   31   1.631  1.168  2.800
2        H. Veenstra   21   33   1.571  1.156  2.727
3        A. de Jong    19   22   1.157  1.247  2.405
4        W. v/d Velde  26   31   1.192  1.175  2.367
5        F. Heidsma    20   21   1.05   1.181  2.231
6        K. Posthumus  25   26   1.04   1.166  2.206
7        G. Wagenaar   18   18   1.0    1.130  2.130
8        M. Pera       25   27   1.08   1.048  2.128
9        M. van Dijk   23   25   1.086  0.965  2.052
10       M. van Veen   18   17   0.944  1.070  2.014


verplichte aantal wedstrijden niet gehaald (18)
----------------------------------------------------

11       W. v/d Veen   5    6    1.2    1.220  2.420
12       H. Mennema    15   16   1.066  0.980  2.047
13       U.G. Hosper   13   11   0.846  1.139  1.985



Groep 2.

1        W. Hoekstra   18   22   1.222  1.067  2.289
2        H. Lijzinga   18   19   1.055  1.103  2.159
3        W.D. Jongsma  25   29   1.16   0.989  2.149
4        D. Idsinga    22   24   1.090  0.981  2.072
5        A. Jagersma   21   21   1.0    1.040  2.040
6        Tj. Roffel    20   20   1.0    1.032  2.032
7        J. Veenstra   21   22   1.047  0.909  1.957
8        S. Boonstra   18   17   0.944  0.957  1.901
9        J. Jongsma    26   25   0.961  0.903  1.865
10       H. de Graaf   22   19   0.863  0.925  1.789
11       C. Bergsma    25   24   0.96   0.802  1.762
12       F. Jansma     18   15   0.833  0.900  1.734


verplichte aantal wedstrijden niet gehaald (18)
----------------------------------------------------

13       A. Dijkstra   16   19   1.1875 0.953  2.141



Groep 3. 

1        H. Posthumus  26   27   1.038  0.903  1.941
2        L. Doornbosch 27   26   0.962  0.943  1.906
3        H. Boskma     25   10   0.4    0.799  1.199
4        T. Vlasma     28   7    0.25   0.821  1.071


verplichte aantal wedstrijden niet gehaald (18)
----------------------------------------------------

5        M. Teakema    2    2    1.0    0.705  1.705
6        J. Riesenkamp 12   10   0.833  0.839  1.672
7        S. de Boer    11   6    0.545  0.698  1.243