Uitslagen damtoernooi Oerterp 2004
Groep A
1 2 3 4 tot pl
1. G. de Wit x 2 2 2 6 1 (Toernooiwinnaar)
2. L. vd Galien 0 x 0 1 1 4
3. A. Dekker 0 2 x 0 2 3
4. W. v/d Velde 0 1 2 x 3 2
Groep B
1 2 3 4 tot pl
1. E. Heslinga x 2 2 2 6 1
2. H. v/d Veen 0 x 2 0 2 2
3. J. van dijk 0 0 x 2 2 3
4. x
Groep C
1 2 3 4 tot pl
1. H. Veenstra x 2 2 0 4 1
2. P. v/d Sluis 0 x 1 2 3 2
3. S. Wagenaar 0 1 x 0 1 3
4.
Nummers 1 van B groep speelde tegen nummer 1 van C groep etc.
1e Klas
Groep A
1 2 3 4 tot pl
1. M. van Dijk x 2 2 1 5 1 (Wisselbeker)
2. H. Bekkers 0 x 0 2 2 3
3. J. de Graaf 0 2 x 2 4 4
4
Groep B
1 2 3 4 tot pl
1. A. Veenstra x 2 2 1 5 1
2. D. van Dijk 0 x 2 0 2 2
3. C. Bergsma 0 0 x 0 0 3
4.
Nummers 1 van A groep speelde tegen nummer 1 van A groep etc.
2e klas
Groep A
1 2 3 4 tot pl
1. H. de Graaf x 2 1 2 5 1
2. J. Bakker 0 x 2 0 2 3
3. T. v/d Veer 1 0 x 0 1 4
4. R. van Leeuwen 0 2 2 x 4 2
Groep B
1 2 3 4 tot pl
1. Tj. Roffel x 2 1 1 4 2
2. F. Bok 0 x 0 0 0 4
3. J. Schotanus 1 2 x 2 5 1
4. R. Hof 1 2 0 x 3 3
Groep C
1 2 3 4 tot pl
1. A. Bijkerk x 0 0 1 1 3
2. J. Veenstra 2 x 0 2 4 2
3. E. Steringa 2 2 x 2 6 1 (Wisselbeker)
4. F. Postma 1 0 0 x 1 3
Groep D
1 2 3 4 tot pl
1. D. Idsinga x 0 2 2 4 1
2. J. Jansma 2 x 0 0 2 4
3. F. Faber 0 2 x 1 3 2
4. Y. Walstra 0 2 1 x 3 3
3e Klas
Groep A
1 2 3 4 5 tot pl
1. F. Timmermans x 0 0 0 0 0 5
2. T. Vlasma 2 x 2 0 1 5 2
3. P. Hoekstra 2 0 x 0 1 3 4
4. GD. Nijholt 2 2 2 x 2 8 1(wisselbeker)
5. H. Boskma 2 1 1 0 x 4 3
Jeugd
Groep A
1 2 3 4 5 6 7 tot pl
1. Jos Pleijter x 1 2 2 2 2 2 11 1 (Wisselbeker)
2. Richie Wijnker 1 x 2 0 0 2 2 7 4
3. W. de Vries 0 0 x 0 0 0 2 2 6
4. W. Suijker 0 2 2 x 1 2 2 9 2
5. Jeroen Cremens 0 2 2 1 x 2 2 9 3
6. Wilko Hessels 0 0 2 0 0 x 2 4 5
7. Jan Bijma 0 0 0 0 0 0 x 0 7
Groep B
1 2 3 4 5 6 tot pl
1. Saskia Sietzema x 0 0 2 2 0 4 5
2. Bianca Timmermans 2 x 0 0 2 2 6 3
3. Hein Jouke Wind 2 2 x 1 2 0 7 2
4. Marije v. Sluis 0 2 1 x 2 0 5 4
5. Jeroen Hulshoff 0 0 0 0 x 1 1 6
6. Gerbrich Turksma 2 0 2 2 1 x 7 1
Groep C
1 2 3 4 5 6 7 tot pl
1. Melanie Hulshoff x 2 0 0 2 2 2 8 3
2. Geeske Wind 0 x 1 2 2 2 2 9 2
3. Patricia Reitsema 2 1 x 2 2 2 2 11 1
4. Tjisse Bergsma 2 0 0 x 0 0 1 3 6
5. Yoakim Zwart 0 0 0 2 x 0 2 4 5
6. Annemieke Postma 0 0 0 2 2 x 1 5 4
7. Henk Helmus 0 0 0 1 0 1 x 2 7
Groep D
1 2 3 4 5 6 tot pl
1. Ajith v/d Vaart x 2 2 2 0 2 8 2
2. Sietske Spoelstra 0 x 2 0 0 2 4 3
3. Tineke Wind 0 0 x 2 0 1 3 5
4. Esther Hofman 0 2 0 x 0 1 3 6
5. Nico v/d Brug 2 2 2 2 x 0 8 1
6. Gerdine Taekema 0 0 1 1 2 x 4 4