Detail uitslagen Oerterp 1 seizoen 2003-3004
Ronde 9: 7-9 verlies tegen Woudsend
BNr | Oerterp 1 | Woudsend | Uitslag | Klaar |
1 | H. Veenstra(1146) | J. Haga(1032) | 1-1 | (7) |
2 | W. v/d Veen(1049) | B. v/d Werff(936) | 0-2 | (6) |
3 | G. de Wit(1209) | G. Stoker(1136) | 0-2 | (2) |
4 | M. van Dijk() | S. Reekers(973) | 1-1 | (4) |
5 | U. Hosper(976) | H. Lansbergen(1079) | 2-0 | (8) |
6 | K. Posthumus(1107) | K. Lyklema(1097) | 1-1 | (1) |
7 | G. Wagenaar(944) | M. Feenstra(934) | 1-1 | (5) |
8 | W. v/d Velde(915) | S. Altena(918) | 1-1 | (3) |
  |   | Totaal: | 7-9 |   |
Bord 1: H. Veenstra - J. Haga
Ronde 8: 6-10 verlies van Drachten
BNr | Oerterp 1 | Drachten | Uitslag | Klaar |
1 | G. de Wit(1209) | L. v/d Heide(888) | 2-0 | (3) |
2 | M. van Dijk() | R. Smedinga(1107) | 1-1 | (5) |
3 | H. Veenstra(1146) | M. Hoogterp(937) | 1-1 | (6) |
4 | K. Posthumus(1107) | J. Hoogterp(1247) | 0-2 | (7) |
5 | G. Wagenaar(944) | G. Kooi(927) | 0-2 | (8) |
6 | W. v/d Velde(915) | K. Dijk(1023) | 1-1 | (1) |
7 | U. Hosper(976) | J. Tuinenga(896) | 1-1 | (2) |
8 | S. Boonstra() | G. Klaseboer(889) | 0-2 | (4) |
  |   | Totaal: | 6-10 |   |
Bord 3: H. Veenstra - M. Hoogterp
Bord 4: J. Hoogterp - K. Posthumus
Ronde 7: 6-10 verlies van De Oldehove
BNr | Oerterp 1 | De Oldehove | Uitslag | Klaar |
1 | A. de Jong(1020) | J. Lemstra(1253) | 1-1 | (7) |
2 | K. Posthumus(1107) | T. Goedemoed(1402) | 0-2 | (5) |
3 | G. Wagenaar(944) | R. Koot(1178) | 0-2 | (8) |
4 | H. Veenstra(1146) | P. Jongsma(917) | 2-0 | (3) |
5 | G. de Wit(1209) | T. Wolthers(852) | 2-0 | (2) |
6 | M. van Dijk() | H. Risselada(835) | 0-2 | (4) |
7 | W. v/d Velde(915) | K.H. Leijenaar(1204) | 0-2 | (1) |
8 | W. v/d Veen(1049) | M. Martens(994) | 1-1 | (6) |
  |   | Totaal: | 6-10 |   |
Ronde 6: 6-10 verlies tegen DC Heerenveen
BNr | DC Heerenveen | Oerterp 1 | Uitslag | Klaar |
1 | O. Veltman(1016) | M. van Dijk() | 1-1 | (4) |
2 | G. Locht | G. de Wit(1209) | 1-1 | (6) |
3 | R. v/d Pal(1404) | H. Veenstra(1146) | 2-0 | (7) |
4 | F. Veltman(1087) | A. de Jong(1020) | 1-1 | (8) |
5 | E. van Hofwegen(1105) | K. Posthumus(1107) | 1-1 | (5) |
6 | W. Poot(1209) | W. v/d Velde(915) | 2-0 | (3) |
7 | P. Veltman(1159) | F. Heidsma(998) | 2-0 | (1) |
8 | R. Sarton() | U. Hosper(976) | 0-2 | (2) |
  |   | Totaal: | 10-6 |   |
Ronde 5: 6-10 winst van TTS
BNr | TTS Surhuisterveen | Oerterp 1 | Uitslag | Klaar |
1 | K. de Bruin(902) | W. v/d Velde(915) | 0-2 | (1) |
2 | Tj. Veenstra() | K. Posthumus(1107) | 1-1 | (2) |
3 | C. Dijkstra(1028) | A. de Jong(1020) | 0-2 | (6) |
4 | J. Zandberg(1125) | H. Veenstra(1146) | 1-1 | (7) |
5 | G. Terpstra(962) | M. van Dijk() | 1-1 | (5) |
6 | R. v/d Wal(1139) | G. Wagenaar(944) | 2-0 | (4) |
7 | H. Wittemans(1056) | W. v/d Veen(1049) | 0-2 | (3) |
8 | B. Bakker() | F. Heidsma(998) | 1-1 | (8) |
  |   | Totaal: | 6-10 |   |
Ronde 4: 10-6 winst van DC Achlum
BNr | Oerterp 1 | BEGB Cornjum | Uitslag | Klaar |
1 | U. Hosper(976) | W. Winsmius(1085) | 1-1 | (7) |
2 | K. Posthumus(1107) | A.P. Kooistra(1165) | 1-1 | (5) |
3 | G. de Wit(1209) | B. van Sluis(859) | 2-0 | (2) |
4 | H. Veenstra(1146) | K. Rodenburg(953) | 2-0 | (6) |
5 | G. Wagenaar(944) | K. Vrieswijk() | 2-0 | (8) |
6 | W. v/d Veen(1049) | Tj. Postma(861) | 1-1 | (3) |
7 | M. van Dijk() | A. Hillebrand() | 1-1 | (1) |
8 | W. v/d Velde(915) | H. Selie(858) | 0-2 | (4) |
  |   | Totaal: | 10-6 |   |
Ronde 3: 9-7 winst tegen Twijzelerheide
BNr | Twijzelerheide | Oerterp 1 | Uitslag | Klaar |
1 | F. van Leijen(997) | H. Veenstra(1146) | 1-1 | (6) |
2 | T. Kooistra(1300) | G. de Wit(1209) | 0-2 | (4) |
3 | B.T. Visser(1205) | K. Posthumus(1107) | 1-1 | (7) |
4 | D. Kootstra(1179) | A. de Jong(1020) | 2-0 | (3) |
5 | L. v/d Galien(913) | M. van Dijk() | 0-2 | (5) |
6 | J.W. van Dijk(1034) | G. Wagenaar(944) | 1-1 | (8) |
7 | H. Posthumus(753) | W. v/d Veen(1049) | 0-2 | (2) |
8 | J. Zwaagstra() | W. v/d Velde(915) | 2-0 | (1) |
  |   | Totaal: | 7-9 |   |
Ronde 2: 5-11 verlies tegen Cornjum
BNr | Oerterp 1 | BEGB Cornjum | Uitslag | Klaar |
1 | G. Wagenaar(944) | O. Dijkstra(1342) | 0-2 | (8) |
2 | W. v/d Veen(1049) | H. Zondervan(1146) | 0-2 | (6) |
3 | G. de Wit(1209) | R. Sloot(1227) | 1-1 | (1) |
4 | H. Veenstra(1146) | T. Mulder(1083) | 1-1 | (3) |
5 | K. Posthumus(1107) | P. Dijkstra(1038) | 2-0 | (4) |
6 | M. van Dijk() | L. v/d Berg(996) | 0-2 | (7) |
7 | U. Hosper(976) | D. v/d Berg(956) | 0-2 | (5) |
8 | W. v/d Velde(915) | W. Lep(972) | 1-1 | (2) |
  |   | Totaal: | 5-11 |   |
Ronde 1: Oerterp verliest nipt van supersterk Huizum
BNr | Huizum 1 | Oerterp 1 | Uitslag | Klaar |
1 | P. Bouma(1223) | K. Posthumus(1107) | 1-1 | (1) |
2 | J. Adema(1205) | G. de Wit(1209) | 2-0 | (5) |
3 | A.F. Schotanus(1330) | H. Veenstra(1146) | 2-0 | (6) |
4 | S.A. Nagel(1204) | M. van Dijk() | 0-2 | (2) |
5 | T. Knoppers(1146) | W. v/d Veen(1049) | 1-1 | (4) |
6 | E. Heslinga(1268) | G. Wagenaar(944) | 1-1 | (7) |
7 | B. Land(1124) | W. v/d Velde(915) | 1-1 | (3) |
8 | B. Post(1154) | U. Hosper(976) | 1-1 | (8) |
  |   | Totaal: | 9-7 |   |
Bord 3: A.F. Schotanus - H. Veenstra
klik op speelveld om bord te vergroten en reset om weer te verkleinen
Bord 4: M. van Dijk - S.A Nagel
Bord 7: B. Land - W. v/d Velde