Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | |
1 | Jan van Dijk | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | Sipke Doller | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
3 | Hendrik Veenstra | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
4 | Gerben de Wit | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
5 | Dennie van Dijk | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 7 |
6 | Rein v/d Wal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 6 |
7 | Henk Dijkstra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 5 |
8 | Andre de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Jan eerste na beslissingswedstrijd | ||||||||||
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | |
1 | Simon Zeilstra | * | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | Fokke Heidsma | 2 | * | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
3 | Cees Dijkstra | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
4 | Gerrit Terpstra | 1 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5 | Willem v/d Velde | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 2 | 7 |
6 | Gebbo Wagenaar | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | * | 0 | 1 | 7 |
7 | Miente Pera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 6 |
8 | Pieter Ytsma | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 4 |
Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | |
1 | Ultsje Hosper | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Sietze Boonstra | 0 | * | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | Jan de Vries | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
4 | Rinse Veenstra | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
5 | Johannes Ytsma | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 7 |
6 | Halbe Posthumus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 6 |
7 | Arend Schuurman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 2 |
8 | Wim Meijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2 |
Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | |
1 | Wigcher Rietsema | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2 | Tjeerd Lageveen | 0 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
3 | Jack Riesenkamp | 0 | 1 | * | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
4 | Marten van Veen | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
5 | Cees Bergsma | 0 | 2 | 0 | 1 | * | 0 | 2 | 1 | 6 |
6 | Jaap Jongsma | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 6 |
7 | Iebele H. de Boer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 1 | 5 |
8 | Foppe Jansma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | |
1 | Willem Jongsma | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2 | Hein Mersman | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | Tjip Vlasma | 0 | 2 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
4 | Haaye de Boer | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
5 | Roel v/d Brug | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 6 |
6 | Johan Boonstra | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Timon Quist | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 2 | 4 |
8 | Jaap Spoelstra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | * | 4 |
Groep F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | |
1 | Ruurd Baron | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2 | Sjors Veenstra | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | Feico Timmermans | 0 | 2 | * | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | Gerard Aardema | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 6 | ||
5 | Siebren Veenstra | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | ||
6 | Rene Buma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Overzicht van de damzaal
1e prijs winnaar groep C: Ultsje Hosper
Publiek kijkt toe bij de beslissingswedstrijd Groep 1 Sipke tegen Jan.
Publiek kijkt toe bij de beslissingswedstrijd Groep 1 Sipke tegen Jan.
Prijswinnaars op een rijtje: Willem Jongsma, Utsje Hosper, Jan van Dijk, Simon Zijlstra, Wigcher Rietsema
Toernooiwinnaar in actie
Groep D
Uw webmaster in actie (3e plek)