Kerstsneldamtoernooi 2011-2012

    Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Johan Teake  Dekker * 1 2 2 1 2 1 2 11  
  2 Jan van Dijk 1 * 0 2 2 2 2 2 11  
  3 Hendrik  Veenstra 0 2 * 0 1 2 2 2 9  
  4 Henk  Dijkstra 0 0 2 * 2 0 2 2 8  
  5 Sipke  Doller 1 0 1 0 * 2 1 2 7  
  6 Gerben de Wit 0 0 0 2 0 * 2 1 5  
  7 Dennie van Dijk 1 0 0 0 1 0 * 2 4  
  8 Cees Dijkstra 0 0 0 0 0 1 0 * 1  
   
    Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Rein van der Wal * 2 2 2 2 2 2 2 14  
  2 Anne  Dekker 0 * 2 2 2 2 2 2 12  
  3 Willem  van der Velde 0 0 * 2 1 1 2 2 8  
  4 Gerrit  Terpstra 0 0 0 * 2 1 2 2 7  
  5 Ultsje  Hosper 0 0 1 0 * 1 2 2 6  
  6 Gebbo  Wagenaar 0 0 1 1 1 * 2 0 5  
  7 Fokke  Heidsma 0 0 0 0 0 0 * 2 2  
  8 Sietze  Boonstra 0 0 0 0 0 2 0 * 2  
   
    Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Pieter   Ytsma * 2 1 2 1 2 2 2 12  
  2 Harry Mennema 0 * 2 2 2 2 2 2 12  
  3 Miente Pera 1 0 * 1 2 2 1 2 9  
  4 Arend  Schuurman 0 0 1 * 0 2 2 1 6  
  5 Rinse   Veenstra 1 0 0 2 * 1 1 0 5  
  6 Foppe  Jansma 0 0 0 0 1 * 2 2 5  
  7 Wicher  Rietsema 0 0 1 0 1 0 * 2 4  
  8 Haaije de  Boer 0 0 0 1 2 0 0 * 3  
   
    Groep D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Iebele H.  de Boer * 2 2 2 2 2 2 2 14  
  2 Ruud Baron 0 * 1 2 1 2 2 2 10  
  3 Willem   Jongsma 0 1 * 2 0 2 2 2 9  
  4 Jaap  Jongsma 0 0 0 * 2 2 2 2 8  
  5 Hein  Mersman 0 1 2 0 * 1 2 1 7  
  6 Feico  Timmermans 0 0 0 0 1 * 2 1 4  
  7 Siebren   Veenstra 0 0 0 0 0 0 * 0 0  
  8 Stilzitter groep E 0 0 0 0 1 1 2 * 4  
   
    Groep E 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot  
  1 Johan Boonstra * 0 2 2 2 2 1 1 10  
  2 Haaije I. de Boer 2 * 0 2 1 2 2 0 9  
  3 Bianca  Timmermans 0 2 * 2 0 0 2 2 8  
  4 Gerrit Theunis  de Boer 0 0 0 * 2 2 2 0 6  
  5 Tjip  Vlasma 0 1 2 0 * 1 2 0 6  
  6 Wietze  Wagenaar 0 0 2 0 1 * 2 0 5  
  7 Rene  Buma 1 0 0 0 0 0 * 1 2  
  8 Stilzitter groep D 1 2 0 2 2 2 1 * 10