Kerstsneldamtoernooi 2016-2017 | |||||||||||||||||
Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | ||||||||
1 | Jan van Dijk | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
2 | Gerben de Wit | 0 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
3 | Hendrik Veenstra | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||
4 | Sipke Doller | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
5 | Richard Koot | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
6 | Dennie van Dijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 5 | |||||||
7 | Gerrit Terpstra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 5 | |||||||
8 | Gebbo Wagenaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | |||||||
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | ||||||||
1 | Gerrit Klaseboer | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
2 | André de Jong | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
3 | Miente Pera | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
4 | Johannes Ytsma | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
5 | Pieter Ysma | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
6 | Ultsje Hosper | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 2 | 2 | 6 | |||||||
7 | Fokke Heidsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 3 | |||||||
8 | Jelle Bergsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | |||||||
Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | ||||||||
1 | Tjeerd Jaasma | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
2 | Fred Klooster | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
3 | Arend Schuurman | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
4 | Jannus Boonstra | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
5 | Foppe Jansma | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||
6 | Siebe Boonstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 4 | |||||||
7 | Johan Boonstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 3 | |||||||
8 | Jos de Goede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | |||||||
Fred Klooster neemt zijn 2e prijs groep C in ontvangst
Tjeerd Jaasma neemt zijn 1e prijs groep C in ontvangst
André de Jong neemt zijn 2e prijs groep B in ontvangst
Gerrit Klaseboer neemt zijn 2e prijs groep B in ontvangst
Gerben de Wit neemt zijn 2e prijs groep A in ontvangst
Jan van Dijk sneldamkampioen DC Oerterp 2016