Groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot plts
1 Jan van Dijk   1 0 2 2 1 2 2 10 1*
2 Johan Teake Dekker 1   1 2 2 1 2 1 10 2*
3 Gerben de Wit 2 1   2 0 2 2 1 10 3*
4 Wopke de Vries 0 0 0   2 2 2 2 8 4
5 Jan Hoogterp 0 0 2 0   2 0 2 6 5
6 Gabriel Heerema 1 1 0 0 0   1 2 5 6
7 Iskander al Sarayfi 0 0 0 0 2 1   2 5 6
8 Hendrik Veenstra 0 1 1 0 0 0 0   2 8
Groep B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot plts
1 Rudolf Smedinga   2 1 2 2 2 2 2 13 1
2 Henk Jonker 0   2 2 1 2 2 1 10 2
3 Anne Dekker 1 0   2 0 2 2 2 9 3
4 Gerrit Terpstra 0 0 0   2 2 2 2 8 4
5 Karel de Bruin 0 1 2 0   2 1 1 7 5
6 André de Jong  0 0 0 0 0   2 2 4 6
7 Gebbo Wagenaar  0 1 0 0 1 0   2 4 6
8 Miente Pera 0 0 0 0 1 0 0   1 8
Groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot plts
1 Jorn Kruit   2 2 2 2 2 1 2 13 1
2 Wim Riddersma 0   1 0 1 2 2 2 8 2*
3 Rika van Leeuwen 0 1   1 0 2 2 2 8 3*
4 Jan Tuinstra 0 2 1   0 0 2 2 7 4
5 Arend  Schuurman 0 1 2 2   0 0 2 7 4
6 Fokke  Heidsma 0 0 0 2 2   1 2 7 4
7 Anne Veenstra 1 0 0 0 2 1   2 6 7
8 Sietse Roel de Wit 0 0 0 0 0 0 0   0 8
* na barrage

Voor foto's en video's klik HIER