pl | Eerste klasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTD Arnhem | ** | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 16 | 13 | 11 | 22 | 146 | 74 |
2 | Nijverdal | 9 | ** | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 11 | 18 | 131 | 89 |
3 | Roden / Leek | 7 | 7 | ** | 11 | 11 | 10 | 13 | 8 | 11 | 12 | 15 | 10 | 11 | 14 | 115 | 105 |
4 | EDC | 6 | 8 | 9 | ** | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 112 | 108 |
5 | Tamek Damkring | 7 | 9 | 9 | 9 | ** | 13 | 6 | 13 | 14 | 14 | 11 | 16 | 11 | 12 | 121 | 99 |
6 | DEZ/NGKZ | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | ** | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 11 | 11 | 110 | 110 |
7 | Dammers uit Oost 2 | 8 | 11 | 7 | 10 | 14 | 8 | ** | 12 | 8 | 13 | 6 | 10 | 11 | 10 | 107 | 113 |
8 | Oerterp | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | ** | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 10 | 106 | 114 |
9 | Hijken DTC 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | ** | 7 | 12 | 15 | 11 | 8 | 105 | 115 |
10 | Heerenveen | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 | 9 | 13 | ** | 10 | 15 | 11 | 7 | 103 | 117 |
11 | Gorredijk | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | ** | 13 | 11 | 5 | 93 | 127 |
12 | Het Noorden Groningen 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | ** | 11 | 2 | 71 | 149 |
Oerterp | Hijken DTC 2 | 11-9 | |
---|---|---|---|
1 | André de Jong (1022) | Bert Dollekamp (1177) | 0-2 (2) |
2 | Dennie van Dijk (1026) | Benjo Verberkt (1147) | 1-1 (1) |
3 | Sipke Doller (1217) | Bram Rumahmory (1062) | 1-1 (3) |
4 | Fokke Heidsma (962) | Hans van der Laan (1088) | 0-2 (7) |
5 | Hendrik Veenstra (1216) | Berend Plijter (1100) | 1-1 (4) |
6 | Jan van Dijk (1198) | Rob Knevel (1090) | 1-1 (8) |
7 | Gerben de Wit (1194) | Kor de Groot (985) | 2-0 (6) |
8 | Rein van der Wal (1136) | Herm Jan Brascamp (1056) | 2-0 (5) |
9 | Simon Zeilstra (932) | Jos Plijter (831) | 2-0 (10) |
10 | Cees Dijkstra (911) | Henk Pruim (1008) | 1-1 (9) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 11 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Roden / Leek | Oerterp | 8-12 | |
---|---|---|---|
1 | Bert Begeman (1068) | Rein van der Wal (1136) | 2-0 (6) |
2 | Jaap Huizinga (1096) | Sipke Doller (1217) | 0-2 (2) |
3 | Roel de Vries (1156) | Karel de Bruin (902) | 2-0 (8) |
4 | Albert Schuur (1029) | Hendrik Veenstra (1216) | 0-2 (7) |
5 | Jouke de Haan (1093) | Jan van Dijk (1198) | 0-2 (9) |
6 | Jan Kaper (1006) | Gerben de Wit (1194) | 0-2 (3) |
7 | Eric van Sonderen (1252) | Gebbo Wagenaar (930) | 2-0 (4) |
8 | Jan Harm Alkema (1168) | Dennie van Dijk (1026) | 1-1 (5) |
9 | Gerrit Lieffering (1067) | Simon Zeilstra (932) | 0-2 (1) |
10 | Fokke Smid (937) | Cees Dijkstra (911) | 1-1 (0) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 10 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Oerterp | Tamek Damkring | 7-13 | |
---|---|---|---|
1 | André de Jong (1022) | Jan Marten van der Reest (1227) | 0-2 (9) |
2 | Karel de Bruin (902) | IJsbrand Haven (1256) | 0-2 (2) |
3 | Cees Dijkstra (911) | Teunis Snoek (1054) | 2-0 (8) |
4 | Gerrit Terpstra (1010) | Alex Boxum (1151) | 0-2 (1) |
5 | Jan van Dijk (1198) | Arnold Scharft (1127) | 0-2 (6) |
6 | Hendrik Veenstra (1216) | Dirk Glazenborg (990) | 2-0 (5) |
7 | Hendrik Dijkstra (1150) | Jaap Akse (1080) | 2-0 (10) |
8 | Dennie van Dijk (1026) | Klaas Veldstra (1030) | 1-1 (4) |
9 | Miente Pera (889) | Arie Hoonstra (939) | 0-2 (7) |
10 | Simon Zeilstra (932) | Jacob Poortinga (1089) | 0-2 (3) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 9 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Het Noorden Groningen 2 | Oerterp | 6-14 | |
---|---|---|---|
1 | Jacob Pronk (1184) | Fokke Heidsma (962) | 1-1 (10) |
2 | Lodewijk de Hei (713) | Gerrit Terpstra (1010) | 0-2 (2) |
3 | Tonny Koopman (1211) | Dennie van Dijk (1026) | 2-0 (1) |
4 | Henk van de Berg (698) | Gerben de Wit (1194) | 0-2 (7) |
5 | Maarten Kolsloot (1121) | Sipke Doller (1217) | 1-1 (6) |
6 | Marcin Czeladzinski (995) | Hendrik Veenstra (1216) | 0-2 (8) |
7 | Johan Rademaker (1068) | Jan van Dijk (1198) | 0-2 (5) |
8 | Reinoud Visser (800) | Rein van der Wal (1136) | 0-2 (3) |
9 | Bob van der Mark (979) | Simon Zeilstra (932) | 1-1 (4) |
10 | Roelf Suk (755) | Cees Dijkstra (911) | 1-1 (9) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 8 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Oerterp | Dammers uit Oost 2 | 8-12 | |
---|---|---|---|
1 | Hendrik Veenstra (1216) | Chris Grevers (1109) | 0-2 (5) |
2 | Dennie van Dijk (1026) | Johan Haijtink (1178) | 1-1 (8) |
3 | Sipke Doller (1217) | 2-0 (1) | |
4 | Rein van der Wal (1136) | Mario Daamen (1144) | 0-2 (3) |
5 | Jan van Dijk (1198) | Bertus Bosch (1121) | 2-0 (7) |
6 | Karel de Bruin (902) | Harry Graaskamp (1120) | 0-2 (4) |
7 | Gerben de Wit (1194) | Ralf Richters (1016) | 2-0 (10) |
8 | Cees Dijkstra (911) | Tim Hendriksen (1060) | 0-2 (9) |
9 | Simon Zeilstra (932) | Jaap de Vries (1023) | 1-1 (6) |
10 | Gerrit Terpstra (1010) | Simon Wiersma (1009) | 0-2 (2) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 7 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Nijverdal | Oerterp | 14-6 | |
---|---|---|---|
1 | Bill Neven (1314) | Rein van der Wal (1136) | 2-0 (8) |
2 | Vitalia Doumesh (1254) | Gerben de Wit (1194) | 1-1 (2) |
3 | Rienk van Marle (1310) | Foppe Jansma (657) | 2-0 (1) |
4 | Herman Damman (1155) | Sipke Doller (1217) | 1-1 (4) |
5 | Eric Eikenaar (1006) | Hendrik Veenstra (1216) | 1-1 (6) |
6 | Michel Koop (1178) | Jan van Dijk (1198) | 2-0 (10) |
7 | Marinus Morsink (1220) | Gerrit Terpstra (1010) | 2-0 (7) |
8 | John Drees (943) | Cees Dijkstra (911) | 1-1 (5) |
9 | Harrie Hoonhorst (1046) | Karel de Bruin (902) | 1-1 (3) |
10 | Ronald Sempel (870) | Miente Pera (889) | 1-1 (9) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 6 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Oerterp | Heerenveen | 11-9 | |
---|---|---|---|
1 | Sipke Doller (1217) | Peter Veltman (1160) | 2-0 (8) |
2 | Karel de Bruin (902) | Tjipke Smedinga (1156) | 0-2 (1) |
3 | Hendrik Veenstra (1216) | Wim van der Molen (1012) | 1-1 (10) |
4 | Rein van der Wal (1136) | Aize Plantinga (1084) | 2-0 (5) |
5 | Jan van Dijk (1198) | Johnny Modderman (1125) | 1-1 (4) |
6 | Gerrit Terpstra (1010) | Marten Zijlstra (949) | 0-2 (6) |
7 | Gerben de Wit (1194) | Durk Smidstra (1072) | 1-1 (7) |
8 | Dennie van Dijk (1026) | Oscar Veltman (1096) | 2-0 (2) |
9 | Cees Dijkstra (911) | Bauke van der Werff (902) | 1-1 (9) |
10 | Simon Zeilstra (932) | Wim Riddersma (915) | 1-1 (3) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 5 kan dat hier:
Wedstrijden naspelen
DEZ/NGKZ | Oerterp | 12-8 | |
---|---|---|---|
1 | Marthy van Houtert (1185) | Jan van Dijk (1198) | 1-1 (9) |
2 | Gert Jan Hoeve (1201) | Gerben de Wit (1194) | 0-2 (8) |
3 | Alie Beekman (1183) | Rein van der Wal (1136) | 1-1 (6) |
4 | Astrid van der Stelt (991) | Dennie van Dijk (1026) | 2-0 (5) |
5 | Michel Stempher (1214) | Simon Zeilstra (932) | 2-0 (4) |
6 | Florian Hoeve (1108) | Gerrit Terpstra (1010) | 2-0 (10) |
7 | Jan Groeneveld (1152) | Hendrik Veenstra (1216) | 0-2 (3) |
8 | Bart Lugthart (769) | Sipke Doller (1217) | 0-2 (7) |
9 | Jan Willem Hoeve (1162) | Cees Dijkstra (911) | 2-0 (1) |
10 | Harry Beekman (1045) | Miente Pera (889) | 2-0 (2) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 4 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Oerterp | EDC | 9-11 | |
---|---|---|---|
1 | Hendrik Veenstra (1216) | Igor Tchartoriski (1292) | 1-1 (4) |
2 | Jan van Dijk (1198) | Mark Makrovitsj (1292) | 0-2 (7) |
3 | Sipke Doller (1217) | Gino Schirinzi (1164) | 2-0 (8) |
4 | Rein van der Wal (1136) | Raphail Zdoroviak (1225) | 1-1 (9) |
5 | Gerben de Wit (1194) | Yuri Geisenblass (1181) | 0-2 (10) |
6 | Dennie van Dijk (1026) | Paul van de Veen (1065) | 1-1 (6) |
7 | Cees Dijkstra (911) | Luit Haan (976) | 1-1 (5) |
8 | Simon Zeilstra (932) | Gerrit Kooistra (900) | 0-2 (2) |
9 | Gerrit Terpstra (1010) | Rob Pots (816) | 1-1 (3) |
10 | Karel de Bruin (902) | Rein Wagelaar | 2-0 (1) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 3 kan dat hier:
Wedstrijden naspelen
Oerterp | CTD Arnhem | 7-13 | |
---|---|---|---|
1 | Jan van Dijk (1198) | Rommy Moerlie (973) | 2-0 (3) |
2 | Gerben de Wit (1194) | Mike Voskamp (1220) | 1-1 (9) |
3 | Sipke Doller (1217) | Maarten Linssen (1347) | 1-1 (2) |
4 | Rein van der Wal (1136) | Erik van de Weerdhof (1255) | 1-1 (10) |
5 | Dennie van Dijk (1026) | Bart Terwel (1333) | 0-2 (4) |
6 | Karel de Bruin (902) | Rik Twilhaar (1246) | 0-2 (1) |
7 | Simon Zeilstra (932) | René Vos (1232) | 0-2 (7) |
8 | Hendrik Veenstra (1216) | Wim van Dongen (877) | 1-1 (5) |
9 | Cees Dijkstra (911) | Leo Steyntjes (1034) | 1-1 (8) |
10 | Gerrit Terpstra (1010) | Theo Buijs (1042) | 0-2 (6) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 2 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Gorredijk | Oerterp | 7-13 | |
---|---|---|---|
1 | Johan Teake Dekker (1349) | Miente Pera (889) | 2-0 (4) |
2 | Anne Dekker (1049) | Jan van Dijk (1198) | 0-2 (3) |
3 | Iepie Poepjes (1015) | Gerben de Wit (1194) | 0-2 (7) |
4 | Sipke Wagenaar (1000) | Rein van der Wal (1136) | 1-1 (10) |
5 | Peter Achterstraat (1135) | Karel de Bruin (902) | 2-0 (6) |
6 | Jan Pander (1082) | Dennie van Dijk (1026) | 0-2 (2) |
7 | Willem van de Velde (903) | Hendrik Veenstra (1216) | 0-2 (1) |
8 | Riekele Veldstra (995) | Sipke Doller (1217) | 0-2 (8) |
9 | Thomas Kuipers (1104) | Cees Dijkstra (911) | 2-0 (9) |
10 | J. Voskuilen (842) | Gerrit Terpstra (1010) | 0-2 (5) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 1 kan dat hier: Wedstrijden naspelen
Voor overige landelijke uitslagen kunt u terecht op: kndb landelijk onder andere voor de teamsamenstelling en topscorers.