19 oktober 2024
Dat ze in de Vechtstreek kunnen vechten werd ons vandaag wel duidelijk. Van te voren leek het op papier een gemakkelijke wedstrijd te worden. In de opstelling hadden we op bijna elk bord een ratingoverwicht. Dat dit niet altijd alles zegt bleek wel weer. Uiteindelijk wonnen we de wedstrijd met de hakken over de sloot, 9-7.
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Gerben de Wit (1221) | - | André Nijmeijer (1101) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | ||
2 | Jan Hoogterp (1241) | - | Johan van Aalderen (1097) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | ||
3 | Henk Jonker (1139) | - | Leo Peters (1034) | 0 | - | 2 | 8 | Partij | ||
4 | Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Jan Dekker (909) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | ||
5 | Peter Boonstra (1213) | - | Evert Schuttert (882) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | ||
6 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Marthy van Houtert (1109) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
7 | Rudolf Smedinga (1179) | - | Jan Nijmeijer (1191) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | ||
8 | Jorn Kruit (911) | - | Jan Siegers (899) | 1 | - | 1 | 4 | Partij |
Analyse Grafieken KingsRow: LINK