14 september 2024
In de eerste ronde van de Nationale Competitie werd gewonnen van Lelystad.
![]() |
- | ![]() |
13-3 | ||||||
1 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Kenneth Hilaire (1108) | 2 | - | 0 | 5 | Partij | |
2 | Jan Hoogterp (1241) | - | Fred Wortel (1085) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | |
3 | Peter Boonstra (1213) | - | Bert Zijlstra (1039) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |
4 | Henk Jonker (1139) | - | Boike Mathoera (1021) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | |
5 | Gerben de Wit (1221) | - | Mark Hees (977) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | |
6 | Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Wiebren de Vries (1015) | 2 | - | 0 | 8 | Partij | |
7 | Richard Koot (1131) | - | Wijnand Groen (875) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | |
8 | Jorn Kruit (911) | - | niet opgekomen | 2 | - | 0 | 1 | R |
Analysegrafieken van Kingsrow klik HIER