21 november 2025
OD1
| Bord | Huizum 1 | Oerterp - Drachten 1 | 6 - 6 | Volgorde | Partij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Schotanus (1227) | Jan Hoogterp (1212) | 1 - 1 | 4 | |
| 2 | Piet Bouma (1214) | Jan van Dijk (1431) | 0 - 2 | 2 | Partij |
| 3 | Sietse Nagel (1168) | Gabriël Heerema (1400) | 1 - 1 | 6 | |
| 4 | Waylon Poot (1170) | Hendrik Veenstra (1227) | 2 - 0 | 5 | Partij |
| 5 | Anne Piet Kooistra (1262) | Henk Jonker (1109) | 0 - 2 | 3 | Partij |
| 6 | Jan Adema (1200) | Gerben de Wit (1231) | 2 - 0 | 1 |
OD3