13 december 2025

| Bord | Bolsward Workum Combinatie 1 | Oerterp - Drachten 1 | 6 - 6 | Volgorde | Partij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mente Drent (1331) | Jan van Dijk (1431) | 2 - 0 | 4 | Partij |
| 2 | Jacob de Vries (1165) | Gabriël Heerema (1400) | 0 - 2 | 6 | |
| 3 | Lolke Huitema (1051) | Hendrik Veenstra (1227) | 0 - 2 | 5 | Partij |
| 4 | Douwe Kunst (1005) | Gerben de Wit (1231) | 2 - 0 | 3 | |
| 5 | Auke Koopmans (918) | Robbert Westerink (1075) | 0 - 2 | 2 | |
| 6 | Fedde Piet Huitema (1025) | Jorn Kruit (912) | 2 - 0 | 1 | Partij |


