16 januari 2026

Het team van Oerterp-Drachten leed in de één nalaatste ronde haar eerste nederlaag tegen Damcombinatie Fryslan. Daarmee is de kans op de friese titel definitief verdwenen.
| Bord | DamCombinatie Fryslân | Oerterp - Drachten 1 | 7 - 5 | Volgorde | Partij |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlof Kolk (1388) | Jan Hoogterp (1212) | 2 - 0 | 5 | |
| 2 | Hans Zondervan (1300) | Jan van Dijk (1431) | 1 - 1 | 3 | Partij |
| 3 | Jan Algra (1287) | Gabriël Heerema (1400) | 1 - 1 | 4 | |
| 4 | Taeke Kooistra (1267) | Gerben de Wit (1231) | 1 - 1 | 6 | |
| 5 | Douwe Edelenbos (1250) | Henk Jonker (1109) | 2 - 0 | 2 | Partij |
| 6 | Jappie de Vries (1196) | Hendrik Veenstra (1227) | 0 - 2 | 1 | Partij |
