Partijen ronde 2 Warffum - Oerterp 6-14

klik op een van de speelvelden om het bord groter te maken

1. Gezinus Bottema (905) - Jan van Dijk (1019 ) 0-2 (1)

2. Gerben de Wit (1178) - Jouke de Haan (1092)   2-0 (10)

3. E. Groenhagen (695) - Rein van der Wal (1105) 0-2 (5)

4. Sipke Doller (1185) - Peter Hoeksema (1129)  2-0 (6)

5. Nico Werkman (1218) - Rudolf Smedinga (1170) 0-2 (7)

6. Wietze van der Veen (1046) - Lieuwe Riddersma (1048) 0-2 (9)

Partij niet beschikbaar

 7. Herman Mulder (1112) - Dennie van Dijk (940) 1-1 (3)

8. Cees Dijkstra (939) - René Wijpkema (1045) 0-2 (2)

 9. Fenno Werkman (949) - Gerrit Terpstra (999) 1-1 (8)

10.  Menko van Dijk (1003) - Geert Ploegman (813) 2-0 (4)