Partijen ronde 11 Oerterp - Het Noorden 2 Groningen

klik op een van de speelvelden om het bord groter te maken

1 Sipke Doller (1182) - Menno de Block (1183) 1-1 (4)

2 Klaas van der Laan (1055) - Rudolf Smedinga (1195) 1-1 (10)

3 Gerben de Wit (1198) - Henk Stroetinga (1146) 2-0 (6)

4 Jacob Ganzevoort (913) - Hendrik Veenstra (1193) 0-2 (5)

5 Jan van Dijk (1156) - Johan Rademaker (1063) 1-1 (1)

6 Henk Prak (1029) - Rein van der Wal (1129) 1-1 (2)

7 Menko van Dijk (1043) - Bob van der Mark (991) 0-2 (3)

8 Gerwin Kolkman (1005) - Gerrit Terpstra (1040) 1-1 (9)

9 Cees Dijkstra (892) - Geert Greven (905) 2-0 (7)

10 Marinus Damkat (898) - Karel de Bruin (899) 0-2 (8)