1 Yuri Geisenblass (1205) - Rudolf Smedinga (1195) 0-2 (1)
2 Jan van Dijk (1156) - Igor Tchartoriski (1276) 0-2(6)
3 Raphail Zdoroviak (1233) - Rein van der Wal (1129) 1-1 (10)
4 Hendrik Veenstra (1193) - Mark Makrovitsj (1296) 2-0 (8)
5 Gerhard Kleinsman (1059) - Sipke Doller (1182) 1-1 (7)
6 Gerben de Wit (1198) - Gino Schirinzi (1164) 2-0 (3)
7 Mattijs Meulenbeld (1066) - Karel de Bruin (899) 2-0 (2)
8 Menko van Dijk (1043) - Paul van de Veen (1066) 1-1 (5)
9 Leonie de Graag (984) - Cees Dijkstra (892) 0-2 (4)
10 Gerrit Terpstra (1040) - Luit Haan (965) 0-2 (9)