1 Cees Dijkstra (892) - Ulbe Koster (894) 1-1 (6)
2 Yuen Wong (1131) - Rudolf Smedinga (1195) 1-1 (3)
3 Gerrit Terpstra (1040) - Walter Broekate (973) 2-0 (4)
4 Nico Rosink (1168) - Rein van der Wal (1129) 1-1 (9)
5 Jan van Dijk (1156) - Henk de Lange (1052) 0-2 (2)
6 Jan Moorman (771) - Karel de Bruin (899) 1-1 (1)
7 Sipke Doller (1182) - Jan Bosch (1050) 1-1 (10)
8 Niels Meier - Menko van Dijk (1043) 0-2 (7)
9 Gerben de Wit (1198) - Michiel Hagreis (1040) 2-0 (5)
10 Henk Jansen (732) - Simon Zeilstra 0-2 (8)
Combinatiemogelijkheid voor Henk Jansen tegen Simon