Ranglijst per groep  Uitslagen per ronde
Eindstand over 33 ronden
Pl | VP | Naam | AW | + | = | - | AP | EG | TG | Tot | Groep |
1 | 1 | H. Veenstra | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | 1.7000 | 1.1790 | 2.8790 | 1 |
2 | 2 | G. de Wit | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | 1.5294 | 1.2219 | 2.7513 | 1 |
3 | 3 | J. van Dijk | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 1.5000 | 1.1898 | 2.6898 | 1 |
4 | 4 | G. Terpstra | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 1.2778 | 1.2301 | 2.5079 | 1 |
5 | 5 | A.J. de Jong | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 1.1765 | 1.2566 | 2.4331 | 1 |
6 | 8 | M. van Dijk | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 1.1765 | 1.1409 | 2.3174 | 1 |
7 | 10 | F. Heidsma | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 1.2000 | 1.0690 | 2.2690 | 1 |
8 | 9 | D. van Dijk | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 1.1765 | 1.0713 | 2.2478 | 1 |
9 | 12 | W. v/d Velde | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 1.0000 | 1.1843 | 2.1843 | 1 |
10 | 13 | P. Ytsma | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 1.1765 | 0.9729 | 2.1494 | 2 |
11 | 11 | U.G. Hosper | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 1.0556 | 1.0752 | 2.1307 | 1 |
12 | 14 | M. Pera | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 0.9524 | 1.1345 | 2.0869 | 1 |
13 | 15 | H. Lijzenga | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 1.1111 | 0.9287 | 2.0399 | 1 |
14 | 16 | W. Hoekstra | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 1.0000 | 0.9948 | 1.9948 | 2 |
15 | 18 | H. Posthumus | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 1.0909 | 0.8260 | 1.9169 | 2 |
16 | 19 | H. de Graaf | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 1.0000 | 0.8727 | 1.8727 | 2 |
17 | 21 | A. Jagersma | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 0.9000 | 0.9354 | 1.8354 | 2 |
18 | 20 | F. Jansma | 18 | 3 | 11 | 4 | 17 | 0.9444 | 0.8845 | 1.8290 | 2 |
19 | 22 | J. Ytsma | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 0.8947 | 0.9196 | 1.8143 | 2 |
20 | 23 | T. Roffel | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 0.8571 | 0.7689 | 1.6261 | 2 |
21 | 24 | C. Bergsma | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 0.7500 | 0.8651 | 1.6151 | 2 |
22 | 25 | J. Riesenkamp | 32 | 8 | 7 | 17 | 23 | 0.7188 | 0.8529 | 1.5716 | 2 |
23 | 26 | D. Idsinga | 21 | 5 | 4 | 12 | 14 | 0.6667 | 0.8198 | 1.4865 | 2 |
24 | 27 | T. Vlasma | 22 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0.1364 | 0.8113 | 0.9477 | 2 |
| | | | | |
|
|
| | |
|
0 | 6 | R. Smedinga | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1.1818 | 1.2356 | 2.4174 | 1 |
0 | 7 | H. Mennema | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1.4000 | 0.9831 | 2.3831 | 2 |
0 | 17 | S. Boonstra | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0.8333 | 1.1771 | 2.0104 | 2 |
0 | 28 | P. Hoekstra | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.2000 | 0.7406 | 0.9406 | 2 |
* Je kunt op verschillende kolommen sorteren door op de kolomnaam te klikken