Tussenstand onderlinge competitie
Overzicht van ronde: 33 gemaakt op: 20-4-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | P. Ytsma | H. Veenstra | 0 - 2 |
| F. Heidsma | S. Boonstra | 2 - 0 |
| J. Ytsma | W. Hoekstra | 2 - 0 |
| G. Benschop | D. Idsinga | 0 - 2 |
| T. Vlasma | A. Jagersma | 0 - 2 |
| H. Posthumus | H. Lijzenga | 1 - 1 |
| T. Roffel | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| U.G. Hosper | W. v/d Velde | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 32 gemaakt op: 13-4-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | D. Idsinga | A. Jagersma | 1 - 1 |
| C. Bergsma | J. Ytsma | 0 - 2 |
| W. Hoekstra | F. Heidsma | 1 - 1 |
| H. Lijzenga | W. v/d Velde | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 31 gemaakt op: 6-4-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | U.G. Hosper | H. Posthumus | 2 - 0 |
| T. Roffel | C. Bergsma | 2 - 0 |
| W. v/d Velde | M. van Dijk | 2 - 0 |
| A.J. de Jong | D. van Dijk | 0 - 2 |
| S. Boonstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 30 gemaakt op: 30-3-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | G. Benschop | 2 - 0 |
| H. Lijzenga | W. Hoekstra | 2 - 0 |
| U.G. Hosper | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| H. Veenstra | M. Pera | 1 - 1 |
| W. v/d Velde | G. de Wit | 2 - 0 |
| A. Jagersma | T. Roffel | 1 - 1 |
| J. van Dijk | F. Jansma | 2 - 0 |
| C. Bergsma | D. Idsinga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 29 gemaakt op: 23-3-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | P. Hoekstra | 2 - 0 |
| H. de Graaf | G. Benschop | 2 - 0 |
| F. Timmermans | H. Posthumus | 0 - 2 |
| F. Jansma | S. Boonstra | 1 - 1 |
| A. Jagersma | H. Lijzenga | 1 - 1 |
| W. Hoekstra | J. van Dijk | 2 - 0 |
| P. Ytsma | M. Pera | 0 - 2 |
| H. Veenstra | G. de Wit | 1 - 1 |
| W. v/d Velde | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| W. Hoekstra | H. Posthumus | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 28 gemaakt op: 16-3-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | G. Benschop | A. Jagersma | 0 - 2 |
| T. Vlasma | D. Idsinga | 0 - 2 |
| H. Veenstra | D. van Dijk | 1 - 1 |
| S. Boonstra | H. de Graaf | 2 - 0 |
| P. Ytsma | F. Jansma | 1 - 1 |
| H. Lijzenga | M. Pera | 0 - 2 |
| H. Posthumus | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| F. Heidsma | T. Roffel | 2 - 0 |
| W. v/d Velde | J. van Dijk | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 27 gemaakt op: 9-3-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Veenstra | W. Hoekstra | 2 - 0 |
| P. Hoekstra | F. Jansma | 0 - 2 |
| C. Bergsma | F. Timmermans | 2 - 0 |
| D. Idsinga | T. Roffel | 1 - 1 |
| W. v/d Velde | J. Ytsma | 2 - 0 |
| F. Heidsma | U.G. Hosper | 0 - 2 |
| P. Ytsma | G. Benschop | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 26 gemaakt op: 2-3-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | A.J. de Jong | M. van Dijk | 0 - 2 |
| F. Jansma | W. Hoekstra | 2 - 0 |
| F. Timmermans | J. Ytsma | 0 - 2 |
| J. van Dijk | T. Roffel | 1 - 1 |
| D. van Dijk | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| P. Hoekstra | G. Benschop | 0 - 2 |
| P. Ytsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 25 gemaakt op: 23-2-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Veenstra | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| H. Posthumus | F. Jansma | 0 - 2 |
| J. Ytsma | F. Heidsma | 0 - 2 |
| S. Boonstra | A. Jagersma | 2 - 0 |
| T. Roffel | T. Vlasma | 2 - 0 |
| G. Benschop | F. Timmermans | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 24 gemaakt op: 16-2-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | F. Heidsma | H. Veenstra | 0 - 2 |
| F. Timmermans | A. Jagersma | 0 - 2 |
| D. Idsinga | H. Posthumus | 0 - 2 |
| M. Pera | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| H. de Graaf | T. Roffel | 0 - 2 |
| W. Hoekstra | C. Bergsma | 2 - 0 |
| S. Boonstra | P. Ytsma | 2 - 0 |
| H. Lijzenga | A.J. de Jong | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 23 gemaakt op: 9-2-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Lijzenga | M. van Dijk | 1 - 1 |
| F. Jansma | F. Timmermans | 2 - 0 |
| D. Idsinga | S. Boonstra | 0 - 2 |
| T. Roffel | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| G. de Wit | H. Posthumus | 2 - 0 |
| J. van Dijk | D. van Dijk | 0 - 2 |
| H. de Graaf | T. Vlasma | 2 - 0 |
| U.G. Hosper | H. Veenstra | 0 - 2 |
| C. Bergsma | P. Ytsma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 22 gemaakt op: 3-2-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | A.J. de Jong | H. Veenstra | 0 - 2 |
| F. Timmermans | H. de Graaf | 0 - 2 |
| F. Heidsma | H. Lijzenga | 1 - 1 |
| F. Jansma | D. Idsinga | 1 - 1 |
| T. Vlasma | J. Ytsma | 0 - 2 |
| T. Roffel | P. Ytsma | 2 - 0 |
| C. Bergsma | D. van Dijk | 0 - 2 |
| M. Pera | G. de Wit | 0 - 2 |
| M. van Dijk | U.G. Hosper | 0 - 2 |
| A. Jagersma | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 21 gemaakt op: 31-1-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Veenstra | H. Mennema | 2 - 0 |
| H. Lijzenga | J. van Dijk | 1 - 1 |
| J. Ytsma | P. Ytsma | 0 - 2 |
| D. van Dijk | A.J. de Jong | 1 - 1 |
| M. Pera | F. Heidsma | 2 - 0 |
| A. Jagersma | U.G. Hosper | 0 - 2 |
| H. Posthumus | S. Boonstra | 1 - 1 |
| M. van Dijk | G. de Wit | 2 - 0 |
| T. Roffel | F. Timmermans | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 20 gemaakt op: 19-1-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | F. Jansma | C. Bergsma | 1 - 1 |
| S. Boonstra | T. Vlasma | 1 - 1 |
| P. Ytsma | W. Hoekstra | 2 - 0 |
| J. van Dijk | H. Posthumus | 2 - 0 |
| F. Timmermans | P. Hoekstra | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 19 gemaakt op: 12-1-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | F. Timmermans | 2 - 0 |
| P. Hoekstra | A. Jagersma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 18 gemaakt op: 5-1-2005
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | W. Hoekstra | U.G. Hosper | 2 - 0 |
| D. Idsinga | T. Vlasma | 2 - 0 |
| P. Hoekstra | T. Roffel | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | M. Pera | 1 - 1 |
| G. de Wit | H. Lijzenga | 2 - 0 |
| F. Heidsma | M. van Dijk | 2 - 0 |
| D. van Dijk | H. Veenstra | 1 - 1 |
| A. Jagersma | P. Ytsma | 0 - 2 |
| C. Bergsma | H. Posthumus | 1 - 1 |
| J. Ytsma | J. van Dijk | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 17 gemaakt op: 22-12-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | F. Jansma | 0 - 2 |
| H. Veenstra | J. Ytsma | 2 - 0 |
| H. Mennema | D. Idsinga | 2 - 0 |
| H. de Graaf | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| U.G. Hosper | T. Roffel | 2 - 0 |
| S. Boonstra | G. Benschop | 2 - 0 |
| J. van Dijk | C. Bergsma | 1 - 1 |
| A. Jagersma | F. Heidsma | 0 - 2 |
| P. Ytsma | G. de Wit | 0 - 2 |
| M. Pera | M. van Dijk | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 16 gemaakt op: 15-12-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | G. Benschop | T. Vlasma | 0 - 2 |
| U.G. Hosper | P. Ytsma | 1 - 1 |
| C. Bergsma | H. de Graaf | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 15 gemaakt op: 8-12-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | W. Hoekstra | G. Benschop | 2 - 0 |
| T. Vlasma | C. Bergsma | 0 - 2 |
| J. Ytsma | U.G. Hosper | 2 - 0 |
| G. de Wit | H. Veenstra | 0 - 2 |
| J. van Dijk | A.J. de Jong | 1 - 1 |
| H. Posthumus | H. de Graaf | 2 - 0 |
| M. van Dijk | P. Ytsma | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 14 gemaakt op: 1-12-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | P. Hoekstra | 0 - 2 |
| P. Ytsma | H. de Graaf | 2 - 0 |
| G. Benschop | F. Jansma | 0 - 2 |
| G. de Wit | D. van Dijk | 1 - 1 |
| H. Posthumus | M. van Dijk | 0 - 2 |
| C. Bergsma | A. Jagersma | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 13 gemaakt op: 24-11-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | H. Posthumus | A. Jagersma | 2 - 0 |
| W. v/d Velde | H. Lijzenga | 0 - 2 |
| G. Benschop | C. Bergsma | 0 - 2 |
| M. van Dijk | H. Veenstra | 0 - 2 |
| U.G. Hosper | H. Mennema | 1 - 1 |
| D. van Dijk | T. Vlasma | 2 - 0 |
| G. de Wit | F. Heidsma | 2 - 0 |
| P. Ytsma | D. Idsinga | 2 - 0 |
| H. de Graaf | J. Ytsma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 12 gemaakt op: 18-11-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | T. Vlasma | G. Benschop | 2 - 0 |
| D. Idsinga | C. Bergsma | 1 - 1 |
| F. Jansma | U.G. Hosper | 0 - 2 |
| W. Hoekstra | H. Posthumus | 0 - 2 |
| J. van Dijk | H. de Graaf | 2 - 0 |
| F. Heidsma | P. Ytsma | 2 - 0 |
| M. van Dijk | W. v/d Velde | 2 - 0 |
| T. Roffel | S. Boonstra | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | A. Jagersma | 2 - 0 |
| M. Pera | H. Veenstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 11 gemaakt op: 10-12-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | C. Bergsma | T. Roffel | 1 - 1 |
| F. Timmermans | G. Benschop | 0 - 2 |
| A. Jagersma | T. Vlasma | 2 - 0 |
| H. de Graaf | M. Pera | 0 - 2 |
| P. Ytsma | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 10 gemaakt op: 3-11-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | D. Idsinga | U.G. Hosper | 1 - 1 |
| H. Mennema | G. de Wit | 0 - 2 |
| G. Benschop | P. Hoekstra | 2 - 0 |
| F. Timmermans | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| H. Posthumus | P. Ytsma | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | F. Heidsma | 2 - 0 |
| J. Ytsma | C. Bergsma | 1 - 1 |
| W. v/d Velde | H. de Graaf | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 9 gemaakt op: 27-10-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | J. Ytsma | D. Idsinga | 1 - 1 |
| M. Pera | H. Posthumus | 2 - 0 |
| A. Jagersma | F. Jansma | 2 - 0 |
| H. de Graaf | D. van Dijk | 0 - 2 |
| C. Bergsma | P. Hoekstra | 2 - 0 |
| P. Ytsma | F. Timmermans | 2 - 0 |
| T. Vlasma | T. Roffel | 0 - 2 |
| S. Boonstra | W. Hoekstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 8 gemaakt op: 20-10-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | F. Timmermans | T. Vlasma | 0 - 2 |
| F. Jansma | M. Pera | 0 - 2 |
| H. Veenstra | H. Lijzenga | 2 - 0 |
| W. Hoekstra | A. Jagersma | 0 - 2 |
| P. Ytsma | D. van Dijk | 0 - 2 |
| P. Hoekstra | D. Idsinga | 0 - 2 |
| A.J. de Jong | G. de Wit | 1 - 1 |
| W. v/d Velde | F. Heidsma | 2 - 0 |
| U.G. Hosper | S. Boonstra | 1 - 1 |
| M. van Dijk | J. van Dijk | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 7 gemaakt op: 13-10-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | W. Hoekstra | J. Ytsma | 0 - 2 |
| J. van Dijk | G. de Wit | 0 - 2 |
| P. Hoekstra | F. Timmermans | 2 - 0 |
| H. Veenstra | F. Heidsma | 1 - 1 |
| T. Roffel | F. Jansma | 1 - 1 |
| A. Jagersma | M. Pera | 0 - 2 |
| H. Posthumus | D. van Dijk | 1 - 1 |
| G. Benschop | H. de Graaf | 0 - 2 |
| P. Ytsma | C. Bergsma | 2 - 0 |
| W. v/d Velde | U.G. Hosper | 1 - 1 |
| M. van Dijk | A.J. de Jong | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 6 gemaakt op: 6-10-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | W. v/d Velde | S. Boonstra | 2 - 0 |
| C. Bergsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
| W. Hoekstra | P. Ytsma | 2 - 0 |
| H. de Graaf | A. Jagersma | 2 - 0 |
| M. Pera | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 5 gemaakt op: 29-9-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | A. Jagersma | D. Idsinga | 2 - 0 |
| T. Roffel | H. Posthumus | 0 - 2 |
| H. Lijzenga | D. van Dijk | 1 - 1 |
| P. Hoekstra | T. Vlasma | 0 - 2 |
| F. Jansma | G. Benschop | 2 - 0 |
| H. de Graaf | P. Ytsma | 1 - 1 |
| S. Boonstra | J. Ytsma | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 4 gemaakt op: 22-9-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | D. van Dijk | F. Jansma | 2 - 0 |
| M. Pera | W. Hoekstra | 2 - 0 |
| G. de Wit | M. van Dijk | 1 - 1 |
| J. van Dijk | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| S. Boonstra | H. Mennema | 0 - 2 |
| H. Veenstra | A.J. de Jong | 2 - 0 |
| H. Lijzenga | T. Roffel | 2 - 0 |
| T. Vlasma | P. Ytsma | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | A. Jagersma | 1 - 1 |
| D. Idsinga | H. de Graaf | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 3 gemaakt op: 15-9-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | J. Ytsma | D. van Dijk | 1 - 1 |
| J. van Dijk | S. Boonstra | 2 - 0 |
| P. Ytsma | P. Hoekstra | 2 - 0 |
| U.G. Hosper | G. de Wit | 0 - 2 |
| J. Riesenkamp | G. Benschop | 2 - 0 |
| T. Vlasma | H. de Graaf | 0 - 2 |
| W. v/d Velde | H. Veenstra | 0 - 2 |
| W. Hoekstra | A.J. de Jong | 0 - 2 |
| C. Bergsma | H. Lijzenga | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 2 gemaakt op: 9-9-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | G. de Wit | W. v/d Velde | 0 - 2 |
| H. Veenstra | J. van Dijk | 2 - 0 |
| F. Heidsma | M. Pera | 2 - 0 |
| D. van Dijk | M. van Dijk | 1 - 1 |
| D. Idsinga | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| H. Lijzenga | J. Ytsma | 1 - 1 |
| H. de Graaf | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 1 gemaakt op: 5-9-2004
| WitSpeler | Zwart Speler | Uitslag | | A.J. de Jong | W. v/d Velde | 1 - 1 |
| M. van Dijk | S. Boonstra | 2 - 0 |
| F. Heidsma | J. van Dijk | 1 - 1 |
| D. van Dijk | M. Pera | 0 - 2 |
| F. Jansma | H. Veenstra | 0 - 2 |
| T. Roffel | W. Hoekstra | 0 - 2 |
| H. de Graaf | C. Bergsma | 1 - 1 |
| G. Benschop | T. Vlasma | 0 - 2 |