Tussenstand onderlinge competitie
Overzicht van ronde: 35 gemaakt op: 28-4-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
S. Doller | G. Terpstra | 1 - 1 |
C. Bergsma | W. v/d Velde | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 34 gemaakt op: 21-4-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | C. Bergsma | 2 - 0 |
S. Boonstra | S. Doller | 0 - 2 |
J. van Dijk | W. v/d Velde | 2 - 0 |
S. Zeilstra | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 33 gemaakt op: 14-4-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Dijkstra | W. v/d Velde | 2 - 0 |
G. Terpstra | H. Veenstra | 2 - 0 |
H. Posthumus | S. Zeilstra | 0 - 2 |
J. van Dijk | C. Bergsma | 2 - 0 |
M. Pera | D. van Dijk | 1 - 1 |
G. de Wit | H. Dijkstra | 2 - 0 |
T. Vlasma | H. Dijkstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 32 gemaakt op: 7-4-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | H. Dijkstra | 0 - 2 |
D. van Dijk | G. de Wit | 1 - 1 |
J. van Dijk | G. Terpstra | 0 - 2 |
S. Zeilstra | W. v/d Velde | 0 - 2 |
H. Posthumus | S. Boonstra | 0 - 2 |
C. Bergsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 31 gemaakt op: 31-3-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Doller | S. Zeilstra | 1 - 1 |
M. Pera | H. Posthumus | 2 - 0 |
D. Idsinga | H. Dijkstra | 0 - 2 |
S. Doller | T. Vlasma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 30 gemaakt op: 24-3-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | D. Idsinga | 0 - 2 |
W. v/d Velde | G. Terpstra | 0 - 2 |
J. van Dijk | S. Zeilstra | 2 - 0 |
C. Bergsma | H. Posthumus | 2 - 0 |
H. Dijkstra | D. van Dijk | 2 - 0 |
M. Pera | S. Boonstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 29 gemaakt op: 17-3-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | G. Terpstra | 0 - 2 |
D. Idsinga | C. Bergsma | 1 - 1 |
S. Zeilstra | D. van Dijk | 0 - 2 |
H. Posthumus | A. Jagersma | 2 - 0 |
M. Pera | W. v/d Velde | 2 - 0 |
G. Terpstra | T. Vlasma | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 28 gemaakt op: 10-3-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Dijkstra | S. Doller | 0 - 2 |
H. Posthumus | D. Idsinga | 0 - 2 |
G. de Wit | W. v/d Velde | 2 - 0 |
F. Jansma | H. Veenstra | 0 - 2 |
H. Veenstra | D. Idsinga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 27 gemaakt op: 3-3-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Dijkstra | G. Terpstra | 2 - 0 |
D. van Dijk | W. v/d Velde | 2 - 0 |
F. Jansma | H. Posthumus | 1 - 1 |
C. Bergsma | A.J. de Jong | 2 - 0 |
S. Boonstra | D. Idsinga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 26 gemaakt op: 24-2-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | A. Jagersma | H. Veenstra | 0 - 2 |
J. van Dijk | M. Pera | 2 - 0 |
G. de Wit | H. Posthumus | 2 - 0 |
G. Terpstra | D. van Dijk | 2 - 0 |
G. de Wit | T. Vlasma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 25 gemaakt op: 17-2-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | G. Terpstra | 2 - 0 |
W. v/d Velde | S. Doller | 1 - 1 |
A. Jagersma | F. Jansma | 1 - 1 |
D. Idsinga | M. Pera | 1 - 1 |
H. Dijkstra | G. de Wit | 2 - 0 |
J. IJtsma | C. Bergsma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 24 gemaakt op: 10-2-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | S. Boonstra | 0 - 2 |
D. Idsinga | F. Jansma | 1 - 1 |
W. v/d Velde | C. Bergsma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 23 gemaakt op: 4-2-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Posthumus | T. Vlasma | 2 - 0 |
G. Terpstra | S. Doller | 0 - 2 |
W. v/d Velde | H. Dijkstra | 0 - 2 |
J. IJtsma | F. Jansma | 1 - 1 |
M. Pera | J. Riesenkamp |   |
C. Bergsma | D. van Dijk | 0 - 2 |
S. Boonstra | A. Jagersma | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 22 gemaakt op: 27-1-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | M. Pera | T. Vlasma | 2 - 0 |
J. IJtsma | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
D. van Dijk | J. van Dijk | 0 - 2 |
F. Jansma | G. Terpstra | 0 - 2 |
S. Boonstra | W. v/d Velde | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 21 gemaakt op: 20-1-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | T. Vlasma | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | H. Veenstra | 0 - 2 |
A. Jagersma | D. van Dijk | 0 - 2 |
A.J. de Jong | H. Posthumus | 2 - 0 |
M. Pera | C. Bergsma | 1 - 1 |
D. Idsinga | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 20 gemaakt op: 13-1-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | A. Jagersma | 0 - 2 |
J. IJtsma | M. Pera | 2 - 0 |
C. Bergsma | S. Boonstra | 1 - 1 |
F. Jansma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 19 gemaakt op: 6-1-2010
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | W. v/d Velde | 0 - 2 |
A.J. de Jong | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
H. Dijkstra | J. van Dijk | 1 - 1 |
D. van Dijk | H. Veenstra | 0 - 2 |
F. Heidsma | D. Idsinga | 2 - 0 |
J. IJtsma | S. Boonstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 18 gemaakt op: 23-12-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Heidsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
J. van Dijk | S. Doller | 1 - 1 |
W. v/d Velde | H. Veenstra | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | D. van Dijk | 0 - 2 |
U. Hosper | H. Posthumus | 2 - 0 |
G. de Wit | M. Pera | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 17 gemaakt op: 16-12-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | C. Bergsma | 0 - 2 |
S. Doller | G. de Wit | 2 - 0 |
G. Terpstra | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
S. Boonstra | M. Pera | 0 - 2 |
H. Veenstra | J. van Dijk | 2 - 0 |
D. van Dijk | H. Dijkstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 16 gemaakt op: 9-12-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | M. Pera | A. Jagersma | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | F. Heidsma | 0 - 2 |
C. Bergsma | F. Jansma | 2 - 0 |
S. Doller | H. Dijkstra | 1 - 1 |
T. Vlasma | D. Idsinga | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 15 gemaakt op: 2-12-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | S. Doller | 0 - 2 |
D. Idsinga | A. Jagersma | 0 - 2 |
J. van Dijk | G. de Wit | 2 - 0 |
D. van Dijk | F. Heidsma | 1 - 1 |
H. Veenstra | T. Vlasma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 14 gemaakt op: 25-11-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | T. Vlasma | 2 - 0 |
A. Jagersma | C. Bergsma | 1 - 1 |
F. Jansma | S. Boonstra | 0 - 2 |
W. v/d Velde | J. van Dijk | 0 - 2 |
H. Dijkstra | H. Veenstra | 1 - 1 |
G. de Wit | D. van Dijk | 0 - 2 |
M. Pera | D. Idsinga | 2 - 0 |
G. Terpstra | H. Posthumus | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 13 gemaakt op: 18-11-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | J. IJtsma | 0 - 2 |
F. Heidsma | A. Jagersma | 2 - 0 |
D. Idsinga | W. v/d Velde | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | S. Boonstra | 2 - 0 |
C. Bergsma | J. IJtsma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 12 gemaakt op: 11-11-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. Idsinga | T. Vlasma | 2 - 0 |
S. Doller | W. v/d Velde | 2 - 0 |
G. de Wit | H. Veenstra | 2 - 0 |
J. van Dijk | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
A. Jagersma | S. Boonstra | 0 - 2 |
D. van Dijk | F. Jansma | 2 - 0 |
H. Posthumus | M. Pera | 0 - 2 |
C. Bergsma | G. Terpstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 11 gemaakt op: 4-11-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | G. de Wit | 0 - 2 |
H. Dijkstra | S. Boonstra | 2 - 0 |
W. v/d Velde | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 10 gemaakt op: 28-10-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | A. Jagersma | T. Vlasma | 2 - 0 |
W. v/d Velde | F. Jansma | 2 - 0 |
D. Idsinga | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
H. Posthumus | C. Bergsma | 2 - 0 |
M. Pera | J. van Dijk | 0 - 2 |
D. van Dijk | S. Doller | 0 - 2 |
H. Veenstra | F. Heidsma | 2 - 0 |
H. Dijkstra | J. IJtsma | 2 - 0 |
G. de Wit | G. Terpstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 9 gemaakt op: 21-10-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Doller | J. van Dijk | 1 - 1 |
A. Jagersma | H. Posthumus | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | M. Pera | 2 - 0 |
D. van Dijk | A.J. de Jong | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 8 gemaakt op: 14-10-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | T. Vlasma | 2 - 0 |
C. Bergsma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
H. Posthumus | F. Jansma | 1 - 1 |
A. Jagersma | D. Idsinga | 0 - 2 |
U. Hosper | W. v/d Velde | 1 - 1 |
S. Doller | H. Veenstra | 1 - 1 |
D. van Dijk | M. Pera | 0 - 2 |
F. Heidsma | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 7 gemaakt op: 7-10-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. van Dijk | J. IJtsma | 2 - 0 |
J. van Dijk | H. Veenstra | 0 - 2 |
T. Vlasma | F. Jansma | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | A. Jagersma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 6 gemaakt op: 30-9-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | F. Heidsma | 0 - 2 |
T. Vlasma | A.J. de Jong | 0 - 2 |
J. van Dijk | H. Dijkstra | 2 - 0 |
M. Pera | G. Terpstra | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | U. Hosper | 0 - 2 |
F. Jansma | C. Bergsma | 0 - 2 |
W. v/d Velde | A. Jagersma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 5 gemaakt op: 23-9-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Heidsma | S. Doller | 0 - 2 |
H. Posthumus | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
F. Jansma | A. Jagersma | 1 - 1 |
C. Bergsma | D. Idsinga | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 4 gemaakt op: 16-9-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | M. Pera | S. Zeilstra | 0 - 2 |
F. Heidsma | H. Dijkstra | 1 - 1 |
J. IJtsma | W. v/d Velde | 0 - 2 |
S. Boonstra | C. Bergsma | 2 - 0 |
F. Jansma | D. Idsinga | 1 - 1 |
A. Jagersma | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
T. Vlasma | H. Posthumus | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 3 gemaakt op: 9-9-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. van Dijk | D. van Dijk | 2 - 0 |
H. Veenstra | G. de Wit | 2 - 0 |
M. Pera | F. Heidsma | 1 - 1 |
S. Zeilstra | U. Hosper | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | W. v/d Velde | 0 - 2 |
D. Idsinga | S. Boonstra | 1 - 1 |
C. Bergsma | T. Vlasma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 2 gemaakt op: 7-9-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | M. Pera | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | F. Jansma | 1 - 1 |
G. de Wit | S. Doller | 0 - 2 |
W. v/d Velde | T. Vlasma | 2 - 0 |
F. Heidsma | D. van Dijk | 0 - 2 |
G. Terpstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 1 gemaakt op: 7-9-2009
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | T. Vlasma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
G. Terpstra | F. Heidsma | 1 - 1 |
S. Doller | M. Pera | 2 - 0 |
H. Veenstra | D. van Dijk | 1 - 1 |
G. de Wit | J. van Dijk | 1 - 1 |