Tussenstand onderlinge competitie
Overzicht van ronde: 30 gemaakt op: 30-4-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
F. Heidsma | H. Veenstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 29 gemaakt op: 23-4-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. Benschop | H. Veenstra | 0 - 2 |
S. Boonstra | U. Hosper | 1 - 1 |
F. Heidsma | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 28 gemaakt op: 16-4-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. Benschop | F. Jansma | 0 - 2 |
D. Idsinga | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
J. van Dijk | F. Heidsma | 1 - 1 |
J. van Dijk | G. de Wit | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 27 gemaakt op: 9-4-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | G. de Wit | 2 - 0 |
M. Pera | U. Hosper | 2 - 0 |
F. Jansma | D. Idsinga | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | S. Boonstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 26 gemaakt op: 2-4-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. van Dijk | M. Pera | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | H. Veenstra | 0 - 2 |
D. Idsinga | G. Benschop | 2 - 0 |
U. Hosper | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 25 gemaakt op: 26-3-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. Benschop | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
F. Jansma | U. Hosper | 0 - 2 |
G. de Wit | S. Boonstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 24 gemaakt op: 19-3-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | G. Benschop | 2 - 0 |
D. Idsinga | G. de Wit | 0 - 2 |
M. Pera | F. Jansma | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 23 gemaakt op: 5-3-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
F. Heidsma | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 22 gemaakt op: 28-2-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | F. Heidsma | 0 - 2 |
U. Hosper | D. Idsinga | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 21 gemaakt op: 19-2-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | S. Boonstra | 1 - 1 |
M. Pera | G. de Wit | 0 - 2 |
D. Idsinga | D. van Dijk | 0 - 2 |
H. Veenstra | U. Hosper | 2 - 0 |
J. van Dijk | A. Schuurman | 2 - 0 |
H. Veenstra | G. Benschop | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 20 gemaakt op: 12-2-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | D. Idsinga | 1 - 1 |
A. Schuurman | M. Pera | 0 - 2 |
G. de Wit | H. Veenstra | 2 - 0 |
G. Benschop | U. Hosper | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 19 gemaakt op: 5-2-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | J. van Dijk | 0 - 2 |
G. Benschop | F. Heidsma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 18 gemaakt op: 29-1-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. Idsinga | G. Benschop | 2 - 0 |
A. Schuurman | F. Jansma | 1 - 1 |
J. van Dijk | H. Veenstra | 2 - 0 |
F. Heidsma | M. Pera | 0 - 2 |
G. de Wit | D. van Dijk | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 17 gemaakt op: 22-1-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. van Dijk | J. van Dijk | 0 - 2 |
G. de Wit | F. Heidsma | 2 - 0 |
D. Idsinga | M. Pera | 0 - 2 |
U. Hosper | A. Schuurman | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 16 gemaakt op: 15-1-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | D. Idsinga | 2 - 0 |
F. Jansma | G. de Wit | 0 - 2 |
S. Boonstra | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 15 gemaakt op: 8-1-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Heidsma | S. Boonstra | 1 - 1 |
G. Benschop | A. Schuurman | 0 - 2 |
G. de Wit | U. Hosper | 2 - 0 |
M. Pera | J. van Dijk | 0 - 2 |
D. van Dijk | F. Jansma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 14 gemaakt op: 18-12-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | M. Pera | 1 - 1 |
D. Idsinga | A. Schuurman | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 13 gemaakt op: 12-12-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | G. Benschop | 2 - 0 |
S. Boonstra | H. Veenstra | 0 - 2 |
J. van Dijk | G. de Wit | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | M. Pera | 0 - 2 |
F. Heidsma | A. Schuurman | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 12 gemaakt op: 4-12-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Heidsma | J. van Dijk | 0 - 2 |
D. Idsinga | F. Jansma | 1 - 1 |
H. Veenstra | D. van Dijk | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 11 gemaakt op: 27-11-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | M. Pera | G. Benschop | 2 - 0 |
U. Hosper | J. van Dijk | 0 - 2 |
A. Schuurman | H. Veenstra | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | F. Heidsma | 0 - 2 |
S. Boonstra | D. Idsinga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 10 gemaakt op: 20-11-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | M. Pera | A. Schuurman | 2 - 0 |
U. Hosper | S. Boonstra | 2 - 0 |
G. Benschop | D. Idsinga | 0 - 2 |
F. Jansma | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 9 gemaakt op: 13-11-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Heidsma | G. Benschop | 2 - 0 |
S. Boonstra | D. van Dijk | 0 - 2 |
W. v/d Velde | H. Veenstra | 0 - 2 |
H. Veenstra | M. Pera | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 8 gemaakt op: 30-10-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. Benschop | F. Jansma | 0 - 2 |
J. van Dijk | M. Pera | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | U. Hosper | 0 - 2 |
D. van Dijk | W. v/d Velde | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 7 gemaakt op: 23-10-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
W. v/d Velde | D. Idsinga | 2 - 0 |
J. van Dijk | D. van Dijk | 2 - 0 |
A. Schuurman | U. Hosper | 0 - 2 |
H. Veenstra | F. Heidsma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 6 gemaakt op: 16-10-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | W. v/d Velde | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | G. Benschop | 2 - 0 |
M. Pera | H. Veenstra | 0 - 2 |
A. Schuurman | S. Boonstra | 2 - 0 |
U. Hosper | F. Jansma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 5 gemaakt op: 9-10-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | A. Schuurman | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 4 gemaakt op: 2-10-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. Benschop | S. Boonstra | 0 - 2 |
W. v/d Velde | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
D. van Dijk | A. Schuurman | 1 - 1 |
H. Veenstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
M. Pera | F. Heidsma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 3 gemaakt op: 25-9-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. van Dijk | H. Veenstra | 1 - 1 |
D. Idsinga | U. Hosper | 0 - 2 |
W. v/d Velde | F. Heidsma | 0 - 2 |
G. de Wit | M. Pera | 2 - 0 |
A. Schuurman | J. van Dijk | 0 - 2 |
G. Benschop | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 2 gemaakt op: 19-9-2013
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Heidsma | D. van Dijk | 0 - 2 |
A. Schuurman | G. Benschop | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 1 gemaakt op: 25-9-2011
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | G. de Wit | 2 - 0 |
J. van Dijk | W. v/d Velde | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | A. Schuurman | 0 - 2 |