Tussenstand onderlinge competitie
Overzicht van ronde: 30 gemaakt op: 29-4-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
H. Veenstra | U. Hosper | 2 - 0 |
S. Boonstra | W. v.d. Velde | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 29 gemaakt op: 22-4-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | G. de Wit | 1 - 1 |
D. van Dijk | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 28 gemaakt op: 15-4-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | W. v.d. Velde | 0 - 2 |
H. Veenstra | D. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 27 gemaakt op: 8-4-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | S. Boonstra | 0 - 2 |
J. van Dijk | G. de Wit | 2 - 0 |
F. Jansma | D. van Dijk | 0 - 2 |
W. v.d. Velde | U. Hosper | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 26 gemaakt op: 1-4-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | F. Jansma | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | H. Veenstra | 0 - 2 |
U. Hosper | D. van Dijk | 0 - 2 |
M. Pera | W. v.d. Velde | 0 - 2 |
U. Hosper | S. Boonstra | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 25 gemaakt op: 25-3-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | S. Boonstra | G. de Wit | 0 - 2 |
D. Idsinga | D. van Dijk | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | F. Heidsma | 0 - 2 |
U. Hosper | F. Jansma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 24 gemaakt op: 18-3-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | F. Jansma | 1 - 1 |
D. van Dijk | G. de Wit | 2 - 0 |
D. Idsinga | W. v.d. Velde | 2 - 0 |
F. Heidsma | M. Pera | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 23 gemaakt op: 4-3-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | D. Idsinga | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | M. Pera | 0 - 2 |
A. Schuurman | F. Heidsma | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 22 gemaakt op: 25-2-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. van Dijk | M. Pera | 2 - 0 |
D. Idsinga | S. Boonstra | 1 - 1 |
J. Riesenkamp | U. Hosper | 0 - 2 |
W. v.d. Velde | A. Schuurman | 0 - 2 |
D. van Dijk | F. Heidsma | 2 - 0 |
H. Veenstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 21 gemaakt op: 18-2-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | F. Jansma | M. Pera | 0 - 2 |
G. de Wit | H. Veenstra | 1 - 1 |
D. van Dijk | W. v.d. Velde | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 20 gemaakt op: 11-2-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | W. v.d. Velde | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
S. Boonstra | A. Schuurman | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 19 gemaakt op: 4-2-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. van Dijk | J. van Dijk | 0 - 2 |
H. Veenstra | W. v.d. Velde | 2 - 0 |
A. Schuurman | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
F. Heidsma | D. Idsinga | 2 - 0 |
S. Boonstra | J. van Dijk | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 18 gemaakt op: 28-1-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | H. Veenstra | 0 - 2 |
D. Idsinga | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
F. Heidsma | W. v.d. Velde | 2 - 0 |
A. Schuurman | S. Boonstra | 2 - 0 |
D. van Dijk | M. Pera | 2 - 0 |
G. de Wit | F. Jansma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 17 gemaakt op: 21-1-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | J. van Dijk | 0 - 2 |
M. Pera | G. de Wit | 0 - 2 |
W. v.d. Velde | F. Jansma | 1 - 1 |
D. Idsinga | A. Schuurman | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 16 gemaakt op: 14-1-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | W. v.d. Velde | J. van Dijk | 0 - 2 |
G. de Wit | U. Hosper | 2 - 0 |
F. Heidsma | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
F. Jansma | A. Schuurman | 1 - 1 |
M. Pera | D. Idsinga | 1 - 1 |
H. Veenstra | S. Boonstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 15 gemaakt op: 7-1-2015
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | A. Schuurman | H. Veenstra | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | D. van Dijk | 0 - 2 |
F. Heidsma | J. van Dijk | 0 - 2 |
W. v.d. Velde | M. Pera | 1 - 1 |
D. Idsinga | U. Hosper | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 14 gemaakt op: 17-12-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | M. Pera | J. van Dijk | 0 - 2 |
J. van Dijk | G. de Wit | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 13 gemaakt op: 10-12-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | A. Schuurman | 2 - 0 |
M. Pera | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
F. Jansma | S. Boonstra | 1 - 1 |
F. Heidsma | U. Hosper | 0 - 2 |
W. v.d. Velde | D. Idsinga | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 12 gemaakt op: 3-12-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | D. Idsinga | F. Heidsma | 0 - 2 |
A. Schuurman | W. v.d. Velde | 0 - 2 |
F. Jansma | J. Riesenkamp | 1 - 1 |
M. Pera | H. Veenstra | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 11 gemaakt op: 26-11-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | A. Schuurman | 1 - 1 |
S. Boonstra | D. Idsinga | 2 - 0 |
J. van Dijk | H. Veenstra | 2 - 0 |
F. Heidsma | D. van Dijk | 1 - 1 |
U. Hosper | W. v.d. Velde | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 10 gemaakt op: 19-11-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | W. v.d. Velde | G. de Wit | 0 - 2 |
D. van Dijk | H. Veenstra | 1 - 1 |
S. Boonstra | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 9 gemaakt op: 12-11-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | M. Pera | 2 - 0 |
S. Boonstra | A. Schuurman | 0 - 2 |
H. Veenstra | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
W. v.d. Velde | F. Heidsma | 2 - 0 |
D. Idsinga | J. van Dijk | 0 - 2 |
H. Veenstra | F. Jansma | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 8 gemaakt op: 29-10-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | D. van Dijk | 1 - 1 |
F. Jansma | W. v.d. Velde | 1 - 1 |
J. van Dijk | U. Hosper | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 7 gemaakt op: 23-10-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | F. Heidsma | 0 - 2 |
D. Idsinga | F. Jansma | 1 - 1 |
U. Hosper | A. Schuurman | 2 - 0 |
W. v.d. Velde | S. Boonstra | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 6 gemaakt op: 23-10-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | H. Veenstra | G. de Wit | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 5 gemaakt op: 8-10-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | A. Schuurman | F. Jansma | 1 - 1 |
M. Pera | F. Heidsma | 2 - 0 |
J. Riesenkamp | W. v.d. Velde | 0 - 2 |
Overzicht van ronde: 4 gemaakt op: 1-10-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. Riesenkamp | G. de Wit | 0 - 2 |
A. Schuurman | M. Pera | 0 - 2 |
F. Heidsma | S. Boonstra | 2 - 0 |
J. van Dijk | W. v.d. Velde | 2 - 0 |
Overzicht van ronde: 3 gemaakt op: 24-9-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | G. de Wit | J. van Dijk | 1 - 1 |
F. Jansma | U. Hosper | 0 - 2 |
F. Heidsma | A. Schuurman | 2 - 0 |
W. v.d. Velde | D. van Dijk | 0 - 2 |
J. Riesenkamp | D. Idsinga | 1 - 1 |
S. Boonstra | M. Pera | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 2 gemaakt op: 18-9-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | J. van Dijk | J. Riesenkamp | 2 - 0 |
G. de Wit | W. v.d. Velde | 2 - 0 |
H. Veenstra | F. Heidsma | 2 - 0 |
A. Schuurman | D. Idsinga | 1 - 1 |
Overzicht van ronde: 1 gemaakt op: 13-9-2014
Wit Speler | Zwart Speler | Uitslag | U. Hosper | J. Riesenkamp | 0 - 2 |
F. Heidsma | G. de Wit | 0 - 2 |
D. van Dijk | A. Schuurman | 2 - 0 |
W. v.d. Velde | H. Veenstra | 2 - 0 |