Informatie over Bond en Bekerwedstrijden.

Prestaties seizoen 2002-2003
Prestaties seizoen 2001-2002


Seizoen 2003-2004

Oerterp 1 Provinciale Hoofdklasse

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AW AP BP
1 De Oldehove   8 8 13 9 10 10 9 12 11 9 16 90
2 Huizum 8   4 9 11 13 9 11 13 12 9 15 90
3 Heerenveen 8 12   6 8 12 10 11 12 9 9 14 88
4 Drachten 3 7 10   4 11 10 11 10 9 9 12 75
5 Cornjum 7 5 8 12   7 11 8 8 14 8 9 73
6 Twijzelerheide 6 3 4 5 9   7 9 8 10 9 7 61
7 Oerterp 6 7 6 6 5 9   7 10 10 9 6 66
8 Eensgezindheid 7 5 5 5 8 7 9   7 9 9 5 62
9 Surhuisterveen 4 3 4 6 8 8 6 9   6 9 4 54
10 Achlum 5 4 7 7 2 6 6 7 10   9 2 54

Details en partijen van het eerste team

Oerterp 2 Provinciale 2 Klasse D

  1 2 3 4 5 6 7 AW AP BP
1 Buitenpost   6 10 6 11 7 9 6 10 49
2 Eastermar 6   7 9 7 7 5 6 9 41
3 Donkerbroek 2 5   6 7 7 7 6 7 34
4 Opeinde 6 3 6   6 6 6 6 5 33
5 Oerterp 2 1 5 5 6   7 7 6 5 31
6 Donkerbroek 2 5 5 5 6 5   7 6 3 33
7 Haulerwijk 2 3 7 5 6 5 5   6 3 31

Oerterp 3 Provinciale 3e klasse D

  1 2 3 4 5 AW AP BP
1 Wolvega 2   5 6 4 4 4 6 19
2 Oerterp 3 3   6 4 5 4 5 18
3 Mildam 2 2 2   6 6 4 4 16
4 Hemrik 2 4 4 2   5 4 4 15
5 Heerenveen 2 4 3 2 3   4 1 12

Oerterp 4 Provinciale 3e Klasse C

  1 2 3 4 5 6 AW AP BP
1 Oerterp 4   3 6 5 6 6 5 8 26
2 Eastermar 2 5   2 5 5 6 5 8 23
3 Hemrik 2 6   5 5 5 5 8 23
4 Drachten 3 3 3 3   2 7 5 2 18
5 Surhuisterveen 3 2 3 3 6   2 5 2 16
6 Opeinde 2 2 2 3 1 6   5 2 14

Bekerwedstrijden

Ronde 1: Oerterp - Gorredijk

G. de Wit	-	J.T. Dekker		0-2
H. Veenstra	-	P. Bergsma		1-1
M. van Dijk	-	J. Pander		1-1
F. Heidsma	-	H. v/d Veen		0-2
						-----
						2-6