Prestaties seizoen 2004-2005
Prestaties seizoen 2003-2004
Prestaties seizoen 2002-2003
Prestaties seizoen 2001-2002
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Pu | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizum | 9 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 | 12 | 8 | 16 | 50 | |
2 | Wanswerd | 7 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 8 | 14 | 78 | |
3 | DCH Heerenveen | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 14 | 8 | 11 | 8 | |
4 | Oerterp | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 2 | |
5 | Twijzelerheide/Dokkum | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 14 | 8 | 7 | -6 | |
6 | De Oldehove | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | -8 | |
7 | Bezint Eer Gij Begint | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | -32 | |
8 | Mearslach Giet Foar | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | -28 | |
9 | De Harste | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | -64 |
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oerterp 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 20 | |
2 | Oudega | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 22 | |
3 | Houdt Stand | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 18 | |
4 | TOG Wolvega | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
5 | Opeinde | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
6 | Donkerbroek 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | -10 | |
7 | De Harste 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | -26 | |
8 | Haulerwijk 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | -38 |
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontspanning | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 14 | 42 | |
2 | Donkerbroek | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 11 | 24 | |
3 | Sint Johannesga | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | -2 | |
4 | Oerterp 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | -12 | |
5 | Lemmer 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | -4 | |
6 | Emmeloord 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | -14 | |
7 | TOG Wolvega 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | -18 | |
8 | OG Drachten 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | -16 |
Oerterp 1: | Oerterp 2: | Oerterp 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bnr | Oerterp | De Harste | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Jan van Dijk (979) | Jan Algra | 0-2 | (4) |
2 | Hendrik Veenstra (1217) | Henk Jonker | 2-0 | (8) |
3 | Rudolf Smedinga (1131) | H. Stapert | 2-0 | (1) |
4 | Dennie van Dijk (836) | A. Dijkstra | 1-1 | (6) |
5 | Gerrit Terpstra (1006) | Sjoerd Algra | 2-0 | (3) |
6 | Menko van Dijk (1025) | G. Tjeerdsma | 2-0 | (2) |
7 | Fokke Heidsma (973) | Th. Blom | 2-0 | (7) |
8 | Willem v/d Velde (980) | Jaap Bruinenberg | 2-0 | (5) |
Totaal: | 13-3 |
Bnr | Oerterp | De Oldehove | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | R. Smedinga (1131) | K. H. Leyenaar (1304) | 1-1 | (7) |
2 | J. van Dijk (979) | B. Nuys (1105) | 2-0 | (3) |
3 | A. de Jong (1052) | J. Lemstra (1224) | 1-1 | (8) |
4 | F. Heidsma (973) | R. Koot (1174) | 0-2 | (6) |
5 | G. de Wit (1196) | D. Jongsma (910) | 1-1 | (5) |
6 | W. v/d Velde (980) | T. Wolters (881) | 2-0 | (4) |
7 | R. v/d Wal (1086) | L. Huitema () | 2-0 | (1) |
8 | M. van Dijk (1025) | J. van Leeuwen (787) | 2-0 | (2) |
Totaal: | 11-5 |
Bnr | Heerenveen | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Aize Plantinga (1099) | Jan van Dijk (979) | 0-2 | (8) |
2 | Gerron Locht (1091) | Fokke Heidsma (973) | 2-0 | (5) |
3 | Edwin van Hofwegen (1167) | Hendrik Veenstra (1217) | 1-1 | (4) |
4 | Waylon Poot (1205) | Gerben de Wit (1196) | 2-0 | (3) |
5 | Tjipke Smedinga (1179) | Rudolf Smedinga (1131) | 0-2 | (2) |
6 | Henk Hosper (1179) | Gerrit Terpstra (1006) | 0-2 | (7) |
7 | Marten Zijlstra (1000) | Menko van Dijk (1025) | 2-0 | (1) |
8 | Frederik Veltman (1103) | Willem v.d. Velde (980) | 1-1 | (6) |
Totaal: | 8-8 |
Bnr | Wanswerd | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | T. Kooistra (1284) | R. v/d Wal (1086) | 2-0 | (2) |
2 | G. Heerema (1346) | G. de Wit (1196) | 2-0 | (6) |
3 | G. Kolk (1383) | H. Veenstra (1217) | 2-0 | (5) |
4 | F. Tiemensma (1313) | R. Smedinga (1131) | 2-0 | (4) |
5 | B. Hollander (1209) | J. van Dijk (979) | 2-0 | (7) |
6 | H. Zondervan (1205) | W. v/d Velde (980) | 2-0 | (1) |
7 | Tj. Oegema (1062) | C. Dijkstra (968) | 1-1 | (8) |
8 | E. Terpstra (993) | D. van Dijk(836) | 0-2 | (3) |
Totaal: | 13-3 |
Bnr | Oerterp (1069) | MGF Bolsward (1008) | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | H. Veenstra (1217) | Sj. Huitema (1307) | 2-0 | (7) |
2 | A. de Jong (1052) | F.P. Huitema (1021) | 0-2 | (4) |
3 | G. de Wit (1196) | L. Huitema (1036) | 0-2 | (8) |
4 | W. v/d Velde (980) | D. Mulder (1049) | 1-1 | (6) |
5 | R. Smedinga (1131) | J. Peters (1031) | 1-1 | (2) |
6 | M. van Dijk (1025) | L. Stuiver (889) | 2-0 | (1) |
7 | F. Heidsma (973) | S. de Groes (896) | 1-1 | (5) |
8 | J. van Dijk (979) | F. Mol (831) | 1-1 | (3) |
Totaal: | 8-8 |
Bnr | Twijzelerheide/Dokkum (1070) | Oerterp (1046) | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Jetze Hoogterp (1103) | G. de Wit (1196) | 0-2 | (4) |
2 | Gjalt de Boer (1128) | H. Veenstra (1217) | 2-0 | (6) |
3 | Durk Douma (1056) | J. van Dijk (979) | 2-0 | (3) |
4 | Wietse Nicolai (1041) | D. van Dijk(836) | 0-2 | (2) |
5 | Douwe Kootstra (1159) | F. Heidsma (973) | 1-1 | (7) |
6 | Binne Brouwer (1106) | R. Smedinga (1131) | 1-1 | (8) |
7 | Henk Bosgraaf (1040) | A. de Jong (1052) | 2-0 | (1) |
8 | Leo v.d. Galiën (929) | W. v/d Velde (980) | 1-1 | (5) |
Totaal: | 9-7 |
Bnr | Oerterp (1069) | BEGB Cornjum (1084) | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | R. Smedinga (1131) | N.O. | 2-0 | (1) |
2 | J. van Dijk (979) | O. Dijkstra (1307) | 1-1 | (7) |
3 | G. de Wit (1196) | R. Sloot (1211) | 1-1 | (8) |
4 | H. Veenstra (1217) | T. Mulder (1068) | 1-1 | (5) |
5 | W. v/d Velde (980) | L. v/d Berg (1003) | 1-1 | (2) |
6 | F. Heidsma (973) | P. Dijkstra (1012) | 0-2 | (4) |
7 | M. van Dijk (1025) | S. de Boer (-) | 2-0 | (3) |
8 | A. de Jong (1052) | W. Lep (900) | 2-0 | (6) |
Totaal: | 10-6 |
Bnr | Huizum (1219) | Oerterp (1069) | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | R. v/d Pal (1402) | H. Veenstra (1217) | 1-1 | (7) |
2 | A. Schotanus (1320) | G. de Wit (1196) | 2-0 | (5) |
3 | P. Bouma (1204) | R. Smedinga (1131) | 1-1 | (6) |
4 | S. Nagel (1162) | A. de Jong (1052) | 2-0 | (4) |
5 | B. Post (1165) | C. Dijkstra (968) | 1-1 | (8) |
6 | E. Heslinga (1262) | J. van Dijk (979) | 1-1 | (2) |
7 | S. Rintjema (1058) | W. v/d Velde (980) | 1-1 | (1) |
8 | K. Posthumus (1182) | M. van Dijk (1025) | 2-0 | (3) |
Totaal: | 11-5 |
Bnr | Oerterp 2 | Donkerbroek 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Wietze van der Veen (1055) | J. Smid | 0-2 | (4) |
2 | Dennie van Dijk (836) | B. van Ek | 2-0 | (2) |
3 | Gerrit Terpstra (1006) | J. de Coninck | 2-0 | (1) |
4 | Miente Pera (876) | H.L. Hoks | 1-1 | (5) |
5 | Gebbo Wagenaar (940) | W. de Jager | 2-0 | (6) |
6 | Ultsje Hosper (919) | B. Jansma | 2-0 | (4) |
Totaal: | 9-3 |
Bnr | Haulerwijk 2 | Oerterp 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Evert Boersma (721) | Dennie van Dijk (836) | 0-2 | (1) |
2 | L. v.d. Sluis | Miente Pera (876) | 1-1 | (6) |
3 | Johan Doller (789) | Gerben Wagenaar (940) | 1-1 | (5) |
4 | Gerrit de Zwart (833) | Ultsje Hosper (919) | 2-0 | (4) |
5 | A. Bijkerk | Harrij Mennema(805) | 0-2 | (2) |
6 | J. v.d. Vijver | Harm Lijzenga | 1-1 | (3) |
Totaal: | 5-7 |
Bnr | TOG/Wolvega | Oerterp 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | H. Postma | W. v/d Veen | 1-1 | (6) |
2 | K. Mondria | D. van Dijk | 1-1 | (2) |
3 | A. Geeuw | M. Pera | 0-2 | (1) |
4 | J. Hennipman | G. Wagenaar | 2-0 | (4) |
5 | J. de Ruiter | U.G. Hosper | 0-2 | (5) |
6 | P. van Nes | H. Lijzenga | 0-2 | (6) |
Totaal: | 4-8 |
Bnr | Oerterp 2 | De Harste 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Wietze van der Veen (1055) | Pieter Boorsma | 2-0 | (6) |
2 | Dennie van Dijk (836) | Jelke v.d. Leest | 2-0 | (1) |
3 | Miente Pera (876) | Germ Tjeerdsma (773) | 2-0 | (2) |
4 | Gerben Wagenaar (940) | Jaap Bruinenberg (857) | 1-1 | (5) |
5 | Ultsje Hosper (919) | Jitze Schievink | 0-2 | (3) |
6 | Wiebe Hoekstra (792) | Bouwe de Jong | 2-0 | (4) |
Totaal: | 9-3 |
Bnr | Oerterp 2 | Houdt Stand | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Gerben Wagenaar (940) | Wolter van der. Let (1012) | 0-2 | (5) |
2 | Miente Pera (876) | Wiebe v.d. Veen (958) | 2-0 | (6) |
3 | Gerrit Terpstra (1006) | Eise Feenstra (719) | 2-0 | (3) |
4 | Dennie van Dijk (836) | Gerrit de Vries (737) | 2-0 | (1) |
5 | Harm Lijzenga | onbekend | 0-2 | (2) |
6 | A. Jagersma | Johannes Politiek | 0-2 | (4) |
Totaal: | 6-6 |
Bnr | Opeinde 1 | Oerterp 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | J. D. Hoekstra | W. v/d Veen | 0-2 | () |
2 | E. Roosma | D. van Dijk | 0-2 | () |
3 | H. Kort | M. Pera | 1-1 | () |
4 | A. Samplonias | H. Lijzenga | 2-0 | () |
5 | A. Hoogterp | H. Mennema | 1-1 | () |
6 | Ha. Scholte | W. Hoekstra | 2-0 | () |
Totaal: | 6-6 |
Bnr | Oerterp 2 | Oudega | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | W. v/d Veen | L. Houwink | 2-0 | (4) |
2 | G. Wagenaar | H. Jonker | 0-2 | (6) |
3 | D. van Dijk | M.Tjeerdsma | 2-0 | (1) |
4 | M. Pera | S. Jonker | 2-0 | (3) |
5 | H. Lijzenga | F. v/d West | 0-2 | (2) |
6 | U. Hosper | C. de Jong | 1-1 | (5) |
Totaal: | 7-5 |
Bnr | Onstpanning | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Jan de Vos (1028) | Harrij Mennema(805) | 1-1 | (5) |
2 | Hylke Dykstra (1012) | Pieter Ytsma | 2-0 | (4) |
3 | Durk Smidstra (1002) | Foppe Jansma | 2-0 | (3) |
4 | Henk Dykstra (911) | Wiebe Hoekstra (792) | 2-0 | (6) |
5 | Kees Lolkema (801) | Sietze Boonstra | 2-0 | (4) |
6 | Klaas de Jong | Tjeerd Roffel | 0-2 | (1) |
Totaal: | 9-3 |
Bnr | Oerterp 3 | OG Drachten 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Harrij Mennema(805) | J. Strijker | 2-0 | (2) |
2 | Foppe Jansma | A. Batterink | 1-1 | (6) |
3 | Wiebe Hoekstra (792) | A. Smit | 2-0 | (3) |
4 | Sietze Boonstra | B. de Graaf | 2-0 | (4) |
5 | Tjeerd Roffel | W. Kroon | 2-0 | (5) |
6 | Dirk Idsinga | Th. Zijlstra | 0-2 | (1) |
Totaal: | 9-3 |
Bnr | Sint Johannesga | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | M. Klijnsma | Tjeerd Roffel | 2-0 | (6) |
2 | J. de Graaf (636) | Pieter Ytsma | 1-1 | (2) |
3 | Sjoerd v.d. Molen | Sietze Boonstra | 1-1 | (5) |
4 | M. Feenstra | Wiebe Hoekstra (792) | 2-0 | (3) |
5 | Jan de Boer | Foppe Jansma | 2-0 | (4) |
6 | G. de Hey | Johannes Ytsma | 1-1 | (1) |
Totaal: | 9-3 |
Bnr | Donkerbroek | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Gerben Poortinga | Pieter Ytsma | 1-1 | (2) |
2 | R. Zomer | Foppe Jansma | 2-0 | (4) |
3 | H. Klooster | Sietze Boonstra | 1-1 | (5) |
4 | Hans Hoks (821) | Dirk Idsinga | 2-0 | (1) |
5 | J.D. Klooster | Tjeerd Roffel | 2-0 | (6) |
6 | N. Otter | Johannes Ytsma | 0-2 | (3) |
Totaal: | 8-4 |
Bnr | Oerterp 3 | OG Drachten 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Harrij Mennema(805) | Onno de Vries | 0-2 | (1) |
2 | Cees Dijkstra (968) | Anne Veenstra (929) | 0-2 | (2) |
3 | Pieter Ytsma | Pieter Tuinstra | 1-1 | (6) |
4 | Sietze Boonstra | Joop Schoonhoven | 0-2 | (5) |
5 | Johannes Ytsma | Piet v.d. Laan (903) | 1-1 | (3) |
6 | Tjeerd Roffel | Sietse Attema | 0-2 | (4) |
Totaal: | 2-10 |
Bnr | Lemmer 2 | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | N.J. Rippen | Harrij Mennema(805) | 2-0 | (4) |
2 | J. Wissing | Pieter Ytsma | 1-1 | (3) |
3 | B. Kortstra | Foppe Jansma | 1-1 | (1) |
4 | W. v/d Bijl | W. Hoekstra(792) | 0-2 | (2) |
5 | A. de Ruiter | Sietze Boonstra | 1-1 | (5) |
6 | W. Akkerman | Dirk Idsinga | 0-2 | (6) |
Totaal: | 5-7 |
Bnr | Oerterp 3 | Wolvega 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | J. Ytsma | Y. Miedema | 1-1 | (6) |
2 | F. Jansma | J. Helferich | 0-2 | (4) |
3 | P. Ytsma | M. Rops | 2-0 | (3) |
4 | W. Hoekstra | J. de Ruiter | 2-0 | (1) |
5 | T. Roffel | B. Wiegmink | 1-1 | (5) |
6 | D. Idsinga | B. Ruiter | 2-0 | (2) |
Totaal: | 8-4 |
Oerterp wint beslissingswedstrijd om 3e plek
Bnr | Oerterp 1 | Mildam | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | H. Veenstra | A. Plantinga | 2-0 | (4) |
2 | R. Smedinga | T. Smedinga | 2-0 | (2) |
3 | J. van Dijk | W. v/d Molen | 2-0 | (1) |
4 | G. Terpstra | M. Zijlstra | 0-2 | (3) |
Totaal: | 6-2 |
Oerterp onderuit in halve finale
Bnr | Wanswerd | Oerterp 1 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | G. Heerema | H. Veenstra | 2-0 | (3) |
2 | G. Kolk | G. de Wit | 2-0 | (4) |
3 | T. Kooistra | R. v/d Wal | 1-1 | (2) |
4 | H. Zondervan | G. Terpstra | 1-1 | (1) |
Totaal: | 6-2 |
Oerterp 1 bij de laatste vier
Bnr | Oerterp 1 | Marknesse 1 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | H. Veenstra | J.M. van der Reest | 2-0 | (2) |
2 | R. Smedinga | IJ. Haven | 1-1 | (1) |
3 | A. de Jong | J. Poortinga | 0-2 | (3) |
4 | G. Terpstra | K. Veldstra | 1-1 | (4) |
Totaal: | 4-4 |
Oerterp 1 naar de 4e ronde na winst op DCO Opeinde 1A:
Bnr | Oerterp 1A | DCO Opeinde 1A | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | H. Veenstra | Hi. Scholte | 2-0 | (3) |
2 | R. Smedinga | A. Samplonius | 2-0 | (1) |
3 | G. de Wit | E. Roosma | 2-0 | (4) |
4 | G. Terpstra | Ha. Scholte | 0-2 | (2) |
Totaal: | 6-2 |
Oerterp 1 naar 3e ronde:
Bnr | DC Heerenveen 1 | Oerterp 1 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | E. van Hofwegen | H. Veenstra | 1-1 | (4) |
2 | W. Poot | G. de Wit | 2-0 | (3) |
3 | F. Veltman | R. Smedinga | 0-2 | (2) |
4 | G. Locht | G. Terpstra | 0-2 | (1) |
Totaal: | 3-5 |
Oerterp 2 uitgeschakeld:
Bnr | Oerterp 2 | Marknesse 1 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | J. van Dijk | J.M. v/d Reest | 0-2 | () |
2 | W. v/d Velde | Y. Haven | 0-2 | () |
3 | A. de Jong | J. Poortinga | 2-0 | () |
4 | J. Ytsma | 0-2 | () | |
Totaal: | 2-6 |