Het seizoen 2009-2010 is het laatste seizoen
dat DC Oerterp in de landelijk competitie heeft deelgenomen.
Na net de degradatie te zijn ontlopen via een promotie-/degradatieduel,
bleek er voor het komende seizoen helaas niet genoeg spelers op de been te
brengen om door te gaan met deze competitie.
pl | Eerste klasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS Achterhoek | ** | 10 | 12 | 10 | 9 | 16 | 11 | 10 | 14 | 17 | 14 | 16 | 11 | 17 | 139 | 81 |
2 | Harderwijk | 10 | ** | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 | 13 | 11 | 17 | 128 | 92 |
3 | Dammers uit Oost 2 | 8 | 5 | ** | 11 | 13 | 7 | 12 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 116 | 104 |
4 | Tamek Damkring Marknesse | 10 | 7 | 9 | ** | 13 | 13 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 114 | 106 |
5 | Almelo | 11 | 9 | 7 | 7 | ** | 12 | 8 | 11 | 13 | 13 | 6 | 12 | 11 | 12 | 109 | 111 |
6 | Orfam Telecom Twente 2 | 4 | 8 | 13 | 7 | 8 | ** | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 11 | 10 | 104 | 116 |
7 | Roden / Leek | 9 | 10 | 8 | 11 | 12 | 7 | ** | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 104 | 116 |
8 | Heerenveen | 10 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 9 | ** | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 108 | 112 |
9 | Huizum 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 14 | 10 | ** | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 105 | 115 |
10 | Oerterp | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 13 | 10 | 11 | 11 | ** | 12 | 7 | 11 | 9 | 95 | 125 |
11 | EDC Enschede | 6 | 11 | 9 | 10 | 14 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | ** | 8 | 11 | 8 | 103 | 117 |
12 | Hijken DTC 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | ** | 11 | 4 | 95 | 125 |
EDC | Oerterp | 8-12 | ||
1 | Igor Chartoriyski (1299) | Cees Dijkstra (885) | 2-0 (3) | Partij |
2 | Mark Makrovitsj (1285) | Rein van der Wal (1120) | 0-2 (2) | Partij |
3 | Luit Haan (976) | Dennie van Dijk (1045) | 2-0 (8) | Partij |
4 | Gerrit Kooistra (905) | Sipke Doller (1223) | 0-2 (9) | Partij |
5 | Gino Schirinzi (1191) | Jan van Dijk (1228) | 0-2 (10) | Partij |
6 | Ton Keijzer (939) | Hendrik Veenstra (1212) | 0-2 (4) | Partij |
7 | Raphaël Zdoroviak (1221) | Karel de Bruin (880) | 2-0 (1) | Partij |
8 | Yuri Geisenblass (1168) | Gerben de Wit (1189) | 0-2 (7) | Partij |
9 | Paul van de Veen (1047) | André de Jong (1017) | 1-1 (5) | Partij |
10 | Jan Hoven (940) | Willem van der Velde (885) | 1-1 (6) | Partij |
De analyse is in PDF formaat. ANALYSE
Almelo | Oerterp | 13-7 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frank Eektimmerman (1099) | Rein van der Wal (1120) | 1-1 (4) | Partij |
2 | Gertjan Kolsté (1193) | Gerben de Wit (1189) | 2-0 (6) | Partij |
3 | Edwin van Hofwegen (1190) | Dennie van Dijk (1045) | 1-1 (3) | Partij |
4 | Anton Jurg (1256) | Jan van Dijk (1228) | 1-1 (2) | Partij |
5 | Bert Looms (1065) | Willem van de Velde (885) | 2-0 (1) | Partij |
6 | Johan Essink (1048) | Sipke Doller (1223) | 1-1 (8) | Partij |
7 | Roelof-Jan de Haan (903) | Hendrik Veenstra (1212) | 0-2 (9) | Partij |
8 | Matthijs van Hofwegen (1170) | André de Jong (1017) | 2-0 (7) | Partij |
9 | Gerrit Bosch (1030) | Karel de Bruin (880) | 1-1 (10) | Partij |
10 | Ronny Kamp (961) | Miente Pera (861) | 2-0 (5) | Partij |
De analyse is in PDF formaat. ANALYSE
Oerterp | Heerenveen | 11-9 | ||
---|---|---|---|---|
1 | André de Jong (1017) | Frederik Veltman (1135) | 1-1 (3) | Partij |
2 | Hendrik Veenstra (1212) | Aize Plantinga (1103) | 1-1 (6) | Partij |
3 | Sipke Doller (1223) | Wim van der Molen (1086) | 2-0 (2) | |
4 | Rein van der Wal (1120) | Johnny Modderman (1076) | 1-1 (5) | Partij |
5 | Jan van Dijk (1228) | Peter Veltman (1183) | 2-0 (1) | Partij |
6 | Karel de Bruin (880) | Peter Achterstraat (1124) | 1-1 (4) | Partij |
7 | Gerben de Wit (1189) | Henk Hosper (1115) | 0-2 (10) | Partij |
8 | Gerrit Terpstra (988) | Marten Zijlstra (1068) | 1-1 (7) | Partij |
9 | Willem van de Velde (885) | Tjipke Smedinga (1149) | 1-1 (9) | Partij |
10 | Cees Dijkstra (885) | Iepie Poepjes (990) | 1-1 (8) | Partij |
De analyse is in PDF formaat. ANALYSE
Hijken DTC 2 | Oerterp | 13-7 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bert Dollekamp (1204) | Gerben de Wit (1189) | 1-1 (5) | Partij |
2 | Hans van der Laan (1109) | Dennie van Dijk (1045) | 2-0 (6) | Partij |
3 | Herm Jan Brascamp (1046) | Rein van der Wal (1120) | 1-1 (9) | Partij |
4 | Harry de Groot (1158) | Jan van Dijk (1228) | 0-2 (1) | Partij |
5 | Rob Knevel (1083) | Karel de Bruin (880) | 2-0 (8) | Partij |
6 | Kor de Groot (1002) | Sipke Doller (1223) | 1-1 (2) | Partij |
7 | Jaap Knipper (1138) | Gerrit Terpstra (988) | 1-1 (3) | Partij |
8 | Berend Plijter (1112) | Hendrik Veenstra (1212) | 1-1 (10) | Partij |
9 | Rik Smit (1007) | Cees Dijkstra (885) | 2-0 (7) | Partij |
10 | Jos Plijter (843) | André de Jong (1017) | 2-0 (4) | Partij |
De analyse is in PDF formaat. ANALYSE
Oerterp | Roden | 10-10 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fokke Heidsma (985) | Roel W. de Vries (1141) | 1-1 (6) | Partij |
2 | Sipke Doller (1223) | Jaap Huizinga (1067) | 1-1 (7) | Partij |
3 | Gerben de Wit (1189) | Eric van Sonderen (1264) | 1-1 (10) | Partij |
4 | Hendrik Veenstra (1212) | Lieuwe Riddersma (1008) | 2-0 (2) | Partij |
5 | Jan van Dijk (1228) | Bert Begeman (1089) | 2-0 (3) | Partij |
6 | Karel de Bruin (880) | Gerrit Lieffering (1080) | 1-1 (8) | Partij |
7 | Willem van der Velde (885) | Jouke de Haan (1090) | 0-2 (4) | Partij |
8 | André de Jong (1017) | Albert Schuur (1038) | 0-2 (1) | Partij |
9 | Rein van der Wal (1120) | Fokke Smid (916) | 2-0 (9) | Partij |
10 | Gerrit Terpstra (988) | Jan Alkema (1170) | 0-2 (5) | Partij |
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat. analyse bekijken
Huizum 2 | Oerterp | 9-11 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gauke Dirk Nijholt (762) | Jan van Dijk (1228) | 0-2 (1) | Partij |
2 | Jan Bosselaar (1102) | Sipke Doller (1223) | 1-1 (2) | Partij |
3 | Jan Terpstra (962) | Hendrik Veenstra (1212) | 0-2 (6) | Partij |
4 | Henk Jan van der Let (1152) | Gerben de Wit (1189) | 1-1 (7) | Partij |
5 | Sietse Nagel (1196) | Rein van der Wal (1120) | 1-1 (4) | Partij |
6 | Bart Visser (1144) | André de Jong (1017) | 2-0 (10) | Partij |
7 | Jacob de Vries (1080) | Gerrit Terpstra (988) | 1-1 (5) | Partij |
8 | Anne Dekker (1051) | Willem van de Velde (885) | 1-1 (8) | Partij |
9 | Kerst Hoekstra (1043) | Cees Dijkstra (885) | 0-2 (9) | Partij |
10 | Thijs Talsma (1077) | Miente Pera (861) | 2-0 (3) | Partij |
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat. analyse bekijken
Oerterp | Tamek Damkring Marknesse | 8-12 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Terpstra (988) | Jan Marten vd Reest (1248) | 0-2 (8) | Partij |
2 | Jan van Dijk (1228) | Jaap Akse (1048) | 2-0 (3) | Partij |
3 | André de Jong (1017) | Arnold Scharft (1120) | 1-1 (5) | Partij |
4 | Sipke Doller (1223) | IJsbrand Haven (1273) | 1-1 (1) | Partij |
5 | Gerben de Wit (1189) | Wiebe van der Wijk (1340) | 1-1(10) | Partij |
6 | Karel de Bruin (880) | Klaas Veldstra (1081) | 0-2 (4) | Partij |
7 | Hendrik Veenstra (1212) | Arie Hoonstra (952) | 2-0 (2) | Partij |
8 | Cees Dijkstra (885) | Alex Boxum (1154) | 0-2 (7) | Partij |
9 | Willem van de Velde (885) | Jacob Poortinga (1100) | 0-2 (6) | Partij |
10 | Rein van der Wal (1120) | Jurriaan Romkes (1021) | 1-1 (9) | Partij |
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat. analyse bekijken
Dammers uit Oost 2 | Oerterp | 14-6 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johan Haijtink (1129) | Jan van Dijk (1228) | 1-1 (7) | Partij |
2 | Harry Graaskamp (1117) | Gerben de Wit (1189) | 1-1 (5) | Partij |
3 | Björn Winkel (1174) | Hendrik Veenstra (1212) | 1-1 (4) | Partij |
4 | Henk Hoekman (1267) | Rein van der Wal (1120) | 1-1 (6) | Partij |
5 | Chris Grevers (1097) | Dennie van Dijk (1045) | 2-0 (2) | Partij |
6 | Mario Daamen (1153) | Simon Zeilstra (954) | 2-0 (1) | Partij |
7 | Tim Hendriksen (1061) | Karel de Bruin (880) | 2-0 (9) | Partij |
8 | Ralf Richters (1047) | Meinte Pera (861) | 2-0 (10) | Partij |
9 | Bob Kersten (1047) | Willem van de Velde (885) | 1-1 (8) | Partij |
10 | Simon Wiersma (1002) | Cees Dijkstra (885) | 1-1 (3) | Partij |
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat. analyse bekijken
Oerterp | DIOS Achterhoek | 3-17 | |
---|---|---|---|
1 | Miente Pera (861) | Jan Dallinga (1210) | 0-2 (8) |
2 | Cees Dijkstra (885) | Marcel Knipper (1303) | 0-2 (3) |
3 | Karel de Bruin (880) | Arnoud de Greef (1225) | 0-2 (10) |
4 | Gerrit Terpstra (988) | Chris Jurriëns (1176) | 0-2 (6) |
5 | Hendrik Veenstra (1212) | Han Seinhorst (1232) | 0-2 (9) |
6 | Jan van Dijk (1228) | Harry Vos (1119) | 2-0 (2) |
7 | Gerben de Wit (1189) | Theo Stoverinck (1103) | 1-1 (7) |
8 | Sipke Doller (1223) | Gerard Korten (1089) | 0-2 (4) |
9 | André de Jong (1017) | Frits Zegelink (1215) | 0-2 (1) |
10 | Willem van de Velde (885) | Bert van Oosterom (1160) | 0-2 (5) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 3 kan dat hier:
Wedstrijden naspelen
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat.
analyse bekijken
Harderwijk | Oerterp | 13-7 | |
---|---|---|---|
1 | Patrick Wielemout (1018) | Hendrik Veenstra (1212) | 0-2 (5) |
2 | Fred Elgersma (1197) | Gerben de Wit (1189) | 1-1 (10) |
3 | René Alderliesten (1188) | Jan van Dijk (1228) | 1-1 (8) |
4 | Jaap van de Werfhorst (1110) | Sipke Doller (1223) | 1-1 (3) |
5 | Jan Hendrik Kok (1233) | Rein van der Wal (1120) | 2-0 (2) |
6 | Jaap van Hierden (1134) | Fokke Heidsma (985) | 2-0 (6) |
7 | Ton Eekelschot (1075) | Gerrit Terpstra (988) | 2-0 (4) |
8 | Cor Koene (1092) | André de Jong (1017) | 2-0 (1) |
9 | Joras Ferwerda (1004) | Cees Dijkstra (885) | 1-1 (7) |
10 | Kees de Jong (1178) | Willem van de Velde (885) | 1-1 (9) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 2 kan dat hier:
Wedstrijden naspelen
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat.
analyse bekijken
Oerterp | Orfam Telecom Twente 2 | 13-7 | |
---|---|---|---|
1 | Jan van Dijk (1228) | Han Borgman (1207) | 0-2 (5) |
2 | Sipke Doller (1223) | Gerrit Draaisma (1147) | 1-1 (3) |
3 | Gerben de Wit (1189) | Michiel Hagreis (1023) | 2-0 (2) |
4 | Rein van der Wal (1120) | Nico Rosink (1170) | 0-2 (10) |
5 | Hendrik Veenstra (1212) | Jan Bosch (1042) | 2-0 (9) |
6 | Gerrit Terpstra (988) | Henk de Lange (1066) | 1-1 (8) |
7 | André de Jong (1017) | Niels Meijer (1068) | 2-0 (6) |
8 | Karel de Bruin (880) | Jeroen Paalman (891) | 1-1 (4) |
9 | Simon Zeilstra (954) | Jan Koopman (1001) | 2-0 (7) |
10 | Willem van de Velde (885) | André Nijmeijer (1093) | 2-0 (1) |
Als u de wedstrijden nog wilt naspelen van ronde 1 kan dat hier:
Wedstrijden naspelen
Ook is er een analyse gemaakt in PDF formaat.
analyse bekijken
Voor overige landelijke uitslagen kunt u terecht op: kndb landelijk onder andere voor de teamsamenstelling en topscorers.