12 februari 2025
Vanavond speelden OD2 en OD3 een thuiswedstrijd tegen Bolsward/Workum en Damcombinatie Fryslan 3
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Henk Jonker (1139) | - | Jan Mente Drent (1310) | 0 | - | 2 | Partij | |||
2 | Fokke Heidsma (879) | - | Lolke Huitema (1048) | 0 | - | 2 | Partij | |||
3 | Jorn Kruit (911) | - | Durk de Vries (1063) | 0 | - | 2 | Partij | |||
4 | Miente Pera (890) | - | Fedde Piet Huitema (1041) | 0 | - | 2 | Partij | |||
5 | Sietze Boonstra (741) | - | Klaas Herder (867) | 1 | - | 1 | Partij | |||
6 | Ultsje Hosper (841) | - | Auke Koopmans (906) | 1 | - | 1 |
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Johannes Ytsma (675) | - | Rinze Visser (823) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
2 | Anne Veenstra (785) | - | Hans Klijnsma (835) | 1 | - | 1 | 4 | |||
3 | Arend Schuurman (801) | - | Lucas Huitema (861) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | ||
4 | Jan Tuinstra (609) | - | Engel Vrouwe (681) | 0 | - | 2 | 2 | Partij |
Daarnaast was 1 wedstrijd in de onderlinge:
1: Jan Hoogterp - Jan van de Lageweg 0-2