Prestaties seizoen 2005-2006
Prestaties seizoen 2004-2005
Prestaties seizoen 2003-2004
Prestaties seizoen 2002-2003
Prestaties seizoen 2001-2002
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | A/B | Pu | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanswerd | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 18 | 48 | ||
2 | Huizum | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 9 | 15 | 36 | ||
3 | De Oldehove | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 15 | 28 | ||
4 | Heerenveen/Mildam | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 12 | ||
5 | Oerterp | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | -8 | ||
6 | BEGB/Oudebildtzijl | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | ||
7 | Franeker | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | -1 | 6 | -18 | |
8 | Twijzelerheide/Dokkum | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | -20 | ||
9 | Huizum 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | -40 | ||
10 | Mearslach Giet Foar | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | -44 |
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 22 | |
2 | OG Drachten | 7 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 9 | 18 | |
3 | Twijzelerheide/Dokkum 2 | 7 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | |
4 | Haulerwijk | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 0 | |
5 | Rinsumageest | 5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | |
6 | Troch Tinken Sterk | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | -8 | |
7 | De Harste | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | -12 | |
8 | Oerterp 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | -24 |
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Pu | Bs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudega | 6 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 36 | |
2 | Opeinde | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 | 22 | |
3 | Houdt Stand | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 16 | |
4 | Twijzelerheide/Dokkum 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | |
5 | Wanswerd 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | -12 | |
6 | De Harste 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | -16 | |
7 | Oerterp 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | -28 | |
8 | Buitenpost 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | -24 |
Oerterp 1: | Oerterp 2: | Oerterp 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Bnr | Oerterp | Franeker | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Gerben de Wit (1178) | Dick Bekkema | 2-0 | |
2 | Hendrik Veenstra (1223) | Douwe Edelenbos (1297) | 0-2 | |
3 | Rudolf Smedinga (1170) | Bastiaan Hollander (1365) | 1-1 | |
4 | Jan van Dijk (1019) | Foeke Tiemensma (1316) | 0-2 | |
5 | André de Jong (1031) | Meine Zijlstra | 2-0 | |
6 | Willem van der Velde (933) | Sietze de Haan | 0-2 | |
7 | Fokke Heidsma (967) | Tjeerd Jaasma (843) | 2-0 | |
8 | Gerrit Terpstra (999) | K.J. de Vries | 2-0 | |
9-7 |
Rudolf Smedinga - Bastiaan Hollander 1-1
Bnr | Oerterp | Huizum 1 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Gerben de Wit (1178) | Anton Schotanus (1369) | 0-2 | 2 |
2 | Rein van der Wal (1105) | Erwin Heslinga (1251) | 1-1 | 6 |
3 | André de Jong (1031) | Rein van der Pal (1415) | 0-2 | 5 |
4 | Hendrik Veenstra (1223) | Jan Adema (1209) | 0-2 | 4 |
5 | Fokke Heidsma (967) | Piet Bouma (1216) | 0-2 | 3 |
6 | Willem van der Velde (933) | Katharinus Posthumus (1190) | 0-2 | 1 |
7 | Gebbo Wagenaar (929) | Tjalling van den Bosch (1194) | 2-0 | 8 |
8 | Jan van Dijk (1019) | Bart Visser (1164) | 2-0 | 7 |
5-11 |
Bnr | De Oldehove | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Lemstra (1239) | Hendrik Veenstra (1223) | 2-0 | 2 |
2 | Piet Tuik (1210) | Rein v.d. Wal (1105) | 1-1 | 8 |
3 | Klaas Hendrik Leijenaar (1347) | Jan van Dijk (1019) | 2-0 | 1 |
4 | Jan Algra (1264) | Gerben de Wit (1178) | 1-1 | 6 |
5 | Bob Nuijs (1094) | Menko van Dijk (1003) | 1-1 | 3 |
6 | Hylke Dykstra (1026) | Fokke Heidsma (967) | 0-2 | 7 |
7 | Marten Martens (971) | Willem v.d. Velde (933) | 2-0 | 4 |
8 | Theo Wolthers (901) | Gerrit Terpstra (999) | 1-1 | 5 |
10-6 |
Bnr | Huizum 2 | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Hidde Risselada (874) | Jan van Dijk (1019) | 0-2 | |
2 | Jan Bosselaar (1107) | Gerben de Wit (1178) | 0-2 | |
3 | Gauke Dirk Nijholt (696) | Menko van Dijk (1003) | 0-2 | 2 |
4 | Andreas van der Meer | Henk Dijkstra (1158) | 2-0 | 1 |
5 | Siep Rintjema (1058) | Rein v.d. Wal (1105) | 1-1 | |
6 | Jan T. Terpstra (1019) | Gerrit Terpstra (999) | 0-2 | |
7 | Hans Brouwer (893) | Fokke Heidsma (967) | 1-1 | |
8 | Sjoerd Schaaf (879) | Willem v.d. Velde (933) | 2-0 | |
6-10 |
Bnr |
Oerterp |
Wanswerd |
Uitslag |
Kl |
---|---|---|---|---|
1 |
Gerben de Wit (1178) |
Martin Dolfing (1478) |
0-2 |
4 |
2 |
Jan van Dijk (1019) | Gabriël Heerema (1376) |
0-2 |
1 |
3 |
Rudolf Smedinga (1170) | Gerlof Kolk (1370) |
2-0 |
2 |
4 |
Willem v.d. Velde (933) | Teake Kooistra (1284) |
0-2 |
3 |
5 |
Rein v.d. Wal (1105) | Hans Zondervan (1202) |
1-1 |
2 |
6 |
Hendrik Veenstra (1223) | Tjalling Oegema (1049) |
0-2 |
5 |
7 |
André de Jong (1031) | Alex Hoekstra (887) |
2-0 |
8 |
8 |
Menko van Dijk (1003) | Eeltje Terpstra (949) |
2-0 |
6 |
7-9 |
Bnr |
Oerterp |
Heerenveen/Mildam |
Uitslag |
Kl |
---|---|---|---|---|
1 |
Gerben de Wit (1178) |
Henk Hosper (1166) |
0-2 |
6 |
2 |
Hendrik Veenstra (1223) | Johnny Modderman (1224) |
1-1 |
7 |
3 |
Rudolf Smedinga (1170) | Waylon Poot (1203) |
0-2 |
1 |
4 |
Henk Dijkstra (1158) | Edwin van Hofwegen (1197) |
1-1 |
8 |
5 |
Menko van Dijk (1003) | Peter Veltman (1185) |
0-2 |
5 |
6 |
Jan van Dijk (1019) | Tjipke Smedinga (1167) |
2-0 |
3 |
7 |
Fokke Heidsma (967) | Frederik Veltman (1107) |
0-2 |
4 |
8 |
Willem v.d. Velde (933) | Oscar Veltman (1091) |
0-2 |
2 |
4-12 |
Bnr | Mearslach Giet Foar(Bolsward) | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Huitema (1314) | Jan van Dijk (1019) | 2-0 | 4 |
2 | Jan Peters (1038) | Henk Dijkstra (1158) | 2-0 | 2 |
3 | Fedde Piet Huitema (1087) | Hendrik Veenstra (1223) | 0-2 | 7 |
4 | Lolke Huitema (1073) | Gerben de Wit (1178) | 0-2 | 8 |
5 | Domien Mulder (1051) | Rein v.d. Wal (1105) | 0-2 | 5 |
6 | Auke Koopmans | André de Jong (1031) | 1-1 | 6 |
7 | Franz Mol (817) | Fokke Heidsma (967) | 0-2 | 3 |
8 | Sybrand de Groes (899) | Menko van Dijk (1003) | 0-2 | 1 |
5-11 |
Bnr | Oerterp | Twijzelerheide/Dokkum | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Willem v.d. Velde (933) | Gjalt de Boer (1147) | 0-2 | 2 |
2 | Hendrik Veenstra (1223) | Douwe Kootstra (1155) | 2-0 | 1 |
3 | Gerben de Wit (1178) | Jetze Hoogterp (1084) | 1-1 | 7 |
4 | Rudolf Smedinga (1170) | Binne Brouwer (1136) | 1-1 | 6 |
5 | André de Jong (1031) | Willem Nuveld (1102) | 0-2 | 5 |
6 | Henk Dijkstra (1158) | Henk Bosgraaf (1064) | 2-0 | 4 |
7 | Jan van Dijk (1019) | Durk Douma (1045) | 1-1 | 3 |
8 | Fokke Heidsma (967) | B. Ringnalda (992) | 0-2 | 8 |
7-9 |
Bnr | Cornjum | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Thijs Mulder (1047) | Jan van Dijk (1019) | 1-1 | 2 |
2 | Reinout Sloot (1200) | Gerben de Wit (1178) | 1-1 | 7 |
3 | Oege Dijkstra (1313) | Hendrik Veenstra (1223) | 1-1 | 8 |
4 | Boele Land (1105) | André de Jong (1031) | 0-2 | 4 |
5 | Sietse Bronger (935) | Henk Dijkstra (1158) | 0-2 | 1 |
6 | Ruurd Winkel (899) | Fokke Heidsma (967) | 1-1 | 6 |
7 | Pieter Dijkstra (1031) | Willem v.d. Velde (933) | 2-0 | 5 |
8 | Hidde Schaaf (835) | Dennie van Dijk (940) | 1-1 | 3 |
7-9 |
Bnr | wijzelerheide/Dokkum 2 | Oerterp 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Bloem (1013) | Wietze van der Veen (1046) | 0-2 | 6 |
2 | Willem Nuveld (1102) | Dennie van Dijk (940) | 2-0 | 1 |
3 | Lieuwe van der Veen (949) | Gebbo Wagenaar (929) | 2-0 | 4 |
4 | Ulbe Bloem (884) | Harrij Mennema(799) | 2-0 | 3 |
5 | Alex Hoekstra (887) | Ultsje Hosper (882) | 1-1 | 8 |
6 | Johannes Poortinga (893) | Miente Pera (878) | 0-2 | 5 |
7 | B. Boonstra | Johannes Ytsma | 0-2 | 7 |
8 | G. Nutma (870) | Foppe Jansma | 1-1 | 2 |
8-8 |
Bnr | Oerterp 2 | Haulerwijk | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Dennie van Dijk (940) | J. v.d. Vijver | 1-1 | |
2 | Wietze van der Veen (1046) | Jan Kuijer (924) | 1-1 | |
3 | Miente Pera (878) | Sipke Doller (1185) | 1-1 | |
4 | Gebbo Wagenaar (929) | Evert Boersma (748) | 0-2 | |
5 | Ultsje Hosper (882) | Jan Sikkens (800) | 0-2 | |
6 | Harrij Mennema(799) | Jan Doller | 1-1 | |
7 | Harm Lijzenga | L. v.d. Sluis (778) | 1-1 | |
8 | Pieter Ytsma | R. Hof | 2-0 | |
7-9 |
Bnr | Oerterp 2 | OG Drachten | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Wietze van der Veen (1046) | C. van der Brug | 1-1 | |
2 | Dennie van Dijk (940) | Jan Hoogterp (1243) | 0-2 | |
3 | Miente Pera (878) | Gerrit Klaseboer (1081) | 0-2 | |
4 | Ultsje Hosper (882) | Richard Koot (1174) | 0-2 | |
5 | Harrij Mennema(799) | Kor Dijk (1017) | 1-1 | |
6 | Johannes Ytsma | Germ Kooi (910) | 1-1 | |
7 | Harm Lijzenga | Luitzen van der Heide (941) | 1-1 | |
8 | Wiebe Hoekstra (749) | Anne Veenstra (916) | 1-1 | |
5-11 |
Bnr | Oerterp 2 | TTS Surhuisterveen | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Dennie van Dijk (940) | Haye Wittermans (983) | 2-0 | |
2 | André de Jong (1031) | Rein v.d. Wal (1105) | 0-2 | |
3 | Gebbo Wagenaar (929) | Jan Zandberg (1080) | 0-2 | |
4 | Miente Pera (878) | Tsjidsger Veenstra (901) | 2-0 | |
5 | Harrij Mennema(799) | Douwe Hania (782) | 1-1 | |
6 | Pieter Ytsma | Gerrit Terpstra (999) | 0-2 | |
7 | Harm Lijzenga | Gerry de Bruin | 2-0 | |
8 | Anne Jagersma | Karel de Bruin (935) | 1-1 | |
8-8 |
Bnr | Rinsumageest | Oerterp 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Jaring v.d. Leeuw (990) | Wietze van der Veen (1046) | 1-1 | 8 |
2 | Bouwe Ringnalda (992) | Menko van Dijk (1003) | 0-2 | 1 |
3 | Henk Elgersma (1016) | Dennie van Dijk (940) | 1-1 | 2 |
4 | Eeltje Terpstra (949) | Gebbo Wagenaar (929) | 1-1 | 7 |
5 | Tjalling Oegema (1049) | Ultsje Hosper (882) | 2-0 | 4 |
6 | Durk Douma (1045) | Miente Pera (878) | 2-0 | 5 |
7 | Hendrik Zwaagstra (832) | Harrij Mennema(799) | 2-0 | 6 |
8 | Klaas Vonk (855) | Harm Lijzenga | 2-0 | 3 |
11-5 |
Bnr | Gorredijk | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Teake Dekker (1331) | Harm Lijzenga | 2-0 | 1 |
2 | Fedde Kramer (1036) | Johannes Ytsma | 2-0 | 7 |
3 | Anne Dekker (1048) | Wiebe Hoekstra (749) | 2-0 | 5 |
4 | Mient Faber (878) | Ultsje Hosper (882) | 1-1 | 3 |
5 | Sipke Wagenaar (1008) | Harrij Mennema(799) | 1-1 | 6 |
6 | Willem v.d. Velde (933) | Miente Pera (878) | 0-2 | 2 |
7 | Bram Klijnstra (1007) | Gebbo Wagenaar (929) | 2-0 | 4 |
8 | Johnny Voskuilen | Wietze van der Veen (1046) | 1-1 | 8 |
11-5 |
Bnr | Oerterp 3 | Opeinde | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Sietze Boonstra | Harm Scholte (851) | 1-1 | 4 |
2 | Johannes Ytsma | Anne Samplonius | 0-2 | 3 |
3 | Anne Jagersma | Hero Kort | 0-2 | 1 |
4 | H. Mekkes | Arie Hoogterp (810) | 0-2 | 2 |
5 | Dirk Idsinga | Eake Roosma (965) | 0-2 | 5 |
6 | Tjeerd Roffel | Hielke Scholte (723) | 0-2 | 6 |
1-11 |
Bnr | Oudega | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Linze Houwink (1026) | niet opgekomen | 2-0 | |
2 | Henk Jonker (1036) | Foppe Jansma | 2-0 | |
3 | Sietse Jonker (954) | Tjeerd Roffel | 2-0 | |
4 | Fokke v.d. West (809) | Dirk Idsinga | 2-0 | |
5 | Cees de Jong (776) | Wiebe Hoekstra (749) | 0-2 | |
6 | Menno Tjeerdsma (991) | Johannes Ytsma | 1-1 | |
9-3 |
Bnr | Twijzelerheide/Dokkum 3 | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | W. Vries | Johannes Ytsma | 0-2 | |
2 | Sietse Terpstra (860) | Wiebe Hoekstra (749) | 1-1 | |
3 | B. Boonstra | Sietze Boonstra | 1-1 | |
4 | G. Nutma (870) | Foppe Jansma | 2-0 | |
5 | Sije de Braak | Dirk Idsinga | 1-1 | |
6 | Eeltje Terpstra (949) | Wim Meijer sr. | 2-0 | |
7-5 |
Bnr | Oerterp 3 | Buitenpost 2 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Miente Pera (878) | Cees de Haas | 0-2 | |
2 | Foppe Jansma | Douwe de Bruin | 1-1 | |
3 | Wiebe Hoekstra (749) | Dirk Teitsma | 1-1 | |
4 | Tjeerd Roffel | Ype Kroodsma (865) | 2-0 | |
5 | Sietze Boonstra | Meine de Haan | 1-1 | |
6 | Dirk Idsinga | niet opgekomen | 2-0 | |
7-5 |
Bnr | Oerterp 3 | Wansward 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Foppe Jansma | Henk Elgersma (1016) | 0-2 | |
2 | Tjeerd Roffel | Hans Klijnsma (876) | 0-2 | |
3 | Dirk Idsinga | Wietse Vonk | 0-2 | |
4 | Wiebe Hoekstra (749) | Abe Reitsma (879) | 2-0 | |
5 | Johannes Ytsma | A. Dijkstra | 2-0 | |
6 | Sietze Boonstra | Jetske Smit | 1-1 | |
5-7 |
Bnr | De Harste 2 | Oerterp 3 | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Jaap Bruinenberg (837) | niet opgekomen | 2-0 | |
2 | Jitze Schievink (748) | Foppe Jansma | 2-0 | |
3 | Thijs Bron | H. Mekkes | 1-1 | |
4 | Jelke v.d. Leest | Wiebe Hoekstra (749) | 0-2 | |
5 | Bouwe de Jong | Sietze Boonstra | 0-2 | |
6 | Pieter Boorsma | Johannes Ytsma | 0-2 | |
5-7 |
Bnr | Houdt Stand | Oerterp | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Haaije Zijlstra (983) | Pieter Ytsma | 2-0 | 3 |
2 | Wolter van der Let (1032) | Johannes Ytsma | 2-0 | 6 |
3 | Kees Bies (984) | Sietze Boonstra | 1-1 | 5 |
4 | Wiebe v.d. Veen (937) | Foppe Jansma | 1-1 | 4 |
5 | Harm Terpstra (1007) | Tjeerd Roffel | 2-0 | 2 |
6 | Gerrit de Vries (711) | Wim Meijer sr. | 2-0 | 1 |
10-2 |
Oerterp door naar ronde 4 na 1-7 winst op Bolsward
Bnr | MGF Bolsward | Oerterp 1A | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Sjoerd Huitema (1314) | Rudolf Smedinga (1170) | 1-1 |
2 | Fedde Piet Huitema (1087) | Hendrik Veenstra (1223) | 0-2 |
3 | Lolke Huitema (1073) | Jan van Dijk (1019) | 0-2 |
4 | Jan Peters (1038) | Gerben de Wit (1178) | 0-2 |
1-7 |
Rudolf - Bastiaan Hollander 1-1
Oerterp door naar ronde 3 na 4-4, op grond van overwinning op hoogste bord.
Bnr | Marknesse 1A | Oerterp 1A | Uitslag | Kl |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Boxum (1170) | Hendrik Veenstra (1223) | 1-1 | 4 |
2 | Jan Marten v.d. Reest (1232) | Jan van Dijk (1019) | 0-2 | 3 |
3 | Ysbrand Haven (1219) | Menko van Dijk (1003) | 1-1 | 1 |
4 | Jacob Poortinga (1098) | André de Jong (1031) | 2-0 | 2 |
4-4 |