15 mei 2025
Op de slotavond van het damseizoen 2024-2025 worden traditioneel de prijzen uitgereikt en afgesloten met een lekkere maaltijd.
We keken nog even kort terug op de resultaten die dit seizoen behaald zijn (zie rest van deze site of deze pdf) en huldigden daarna Jan Hoogterp als de nieuwe clubkampioen van Oerterp, Drachten en omstreken. Tweede werd Gerben de Wit. In de B-groep werd Jorn Kruit de nieuwe kampioen. Hij nam daarmee het stokje over van Fokke Heidsma die hiervoor al twee jaar achter elkaar kampioen is geweest. Fokke werd dit jaar de nummer twee.
Arend Schuurman kreeg nog een kleinigheidje voor zijn trouwe opkomst. Erg belangrijk voor een onderlinge dat spelers trouw komen, dit wordt zeer gewaardeerd!
Uiteindelijk hebben we weer een mooi damseizoen achter de rug met veel spannende partijen in een gezellige sfeer! Nu eerst een paar maand rust, waarna we weer met frisse energie aan het volgende seizoen kunnen beginnen.
Eindstand onderlinge op Toernooibase
Jan Hoogterp (r) kampioen van Oerterp-Drachten
Gerben de Wit (r) tweede in de OC
Jorn Kruit (r) Kampioen in de B-klasse (tot 1000 ratingpunten)
Fokke Heidsma (r) 2e in de B-klasse
Arend Schuurman wordt bedankt voor vaakst aanwezig in de OC
Chefkok Henk de Jong (MFC de Wier) presenteert het eten
De soep wordt opgeschept
Eet smakelijk!
Het eten smaakte weer voortreffelijk
Na het eten dronken we nog een 'lyts bierke'
30 april 2025
Jan Tuinstra (609) | - | Gerben de Wit (1221) | 0 | - | 2 | Partij | |
Hendrik Veenstra (1239) | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | Partij | |
Sietze Boonstra (741) | - | Johannes Ytsma (675) | 1 | - | 1 | Partij | |
Jorn Kruit (911) | - | Jan van de Lageweg | 2 | - | 0 | Partij |
De verrassing van de avond was de wedstrijd tussen Hendrik en Arend. Arend speelde een paar mooie offers, waardoor remise voor het oprapen leek te liggen. In het eindspel zat er nog 1 trucje in wat hem helaas nog de remiste kostte.
Dit was de laatste speelronde. De eindstand is te vinden onder menuknop Onderlinge. Later meer.
24 april 2025
Voor de derde keer organiseerde DC Oerterp-Drachten het Fries kampioenschap sneldammen. Dit toernooi werd gewonnen door ons eigen clublid Jan van Dijk. Met overmacht werd hij eerste. Jan Hoogterp deed ook goed mee en eindigden net buiten het podium op een vierde plek. De andere clubleden, Hendrik, Jorn en Henk eindigden respectievelijk op plaatst 9, 13 en 16. Clublid Gerben de Wit maakte zich nuttig door de hele dag aanwezig te zijn als arbiter en toernooiadministrator!
Foto: G. van Dijk
vlnr: tweede: Jan Algra, eerste: Jan van Dijk, derde: Hans Zondervan.
Voor verdere verslagen verwijzen we je naar de PFDB site en de Facebook pagina van de PFDB waar ook meerder foto's te vinden zijn.
Extra fotolink
23 april 2025
Arend Schuurman (801) | - | Gerben de Wit (1221) | 0 | - | 2 | Partij | |
Hendrik Veenstra (1239) | - | Jan Tuinstra (609) | 2 | - | 0 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Johannes Ytsma (675) | 0 | - | 2 | Partij |
Sensatie op de onderlinge: als zetjesspeler Arend schijven weg gaat geven wil de hele club meegenieten. Gelukkig voor Gerben bleek het om een coup Kamikaze te gaan en kostte het Arend alleen maar schijven.
Met nog 1 ronde te spelen is er al aardig tekening gekomen in de eindstand. Zullen de nummers 2 en 3 in hun groep nog de kans aangrijpen om voor de 1e plek te gaan in de laatste ronde of zijn ze tevreden met hun huidige plek op de ranglijst? De tijd zal het uitwijzen. Voor de tussenstand raadpleeg menuknop "Onderlinge".
Johannes had hiervoor al mooi een damcombinatie uitgehaald en ronde hier het geheel fraai af met een mooie 6-klapper. Zie je de eindslag met wit aan zet?
16 april 2025
Met nog twee ronden te gaan komt er al aardig tekening in de strijd. Voor de ranglijst klik op de menuknop Onderlinge
Johannes Ytsma (675) | - | Jorn Kruit (911) | 0 | - | 2 | Partij | |
Jan Tuinstra (609) | - | Jan van de Lageweg | 1 | - | 1 | Partij | |
Jan Hoogterp (1241) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 2 | - | 0 | Partij | |
Sietze Boonstra (741) | - | Arend Schuurman (801) | 0 | - | 2 | Partij | |
Gabriël Heerema (1406) | - | Gerben de Wit (1221) | 1 | - | 1 |
9 april 2025
Jorn Kruit (911) | - | Jan Hoogterp (1241) | 0 | - | 2 | Partij | |
Gerben de Wit (1221) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | Partij | |
Johannes Ytsma (675) | - | Sietze Boonstra (741) | 1 | - | 1 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | Partij | |
Johannes Ytsma (675) | - | Jan Tuinstra (609) | 2 | - | 0 | Partij |
Voor de tussenstand klik hier of klik op menuknop onderlinge
Het verplicht aantal wedstrijden om in de stand opgenomen te worden is verlaagd van 15 naar 14. De personen die dit aantal niet meer kunnen halen worden alvast onderaan de ranglijst geplaatst, zodat goed de strijd op de podiumplekken zichtbaar is.
2 april 2025
vlnr: Gerben de Wit, Gabriël Heerema, Hendrik Veenstra, Jan van Dijk
Het team van Oerterp-Drachten stond vorige jaar ook al in de finale, maar werd toen 2e. Deze keer lukte het wel!
Het leek lange tijd een walkover te worden. Jan van Dijk won snel zijn partij tegen Hans Zondervan via een zetje. Er schijnt daarna nog een remise tegenactie mogelijk te zijn geweest, maar dit werd door beide spelers niet onderkend, waardoor de winst naar Jan ging. Erwin Heslinga kwam vast te zitten in een KVO tegen Hendrik Veenstra en moest uiteindelijk een schijf offeren. Echter door wat gebrek aan doortastendheid van Hendrik kwam Erwin nog een heel eind. Sterker nog de kansen keerden!. Het bekertempo van anderhalf uur uit, speelt hierbij ook een rol. Hierdoor staat de spanning er extra op en helemaal in een finale. De slotstand was uiteindelijk nog wel remise, maar door tijdgebrek werd in blinde paniek zomaar twee schijven weggegeven en ging Erwin er toch nog met de winst vandoor. Hierdoor was de spanning terug in de wedstrijd. Dit duurde echter niet lang omdat alle partijen al in de tijdnoodfase verkeerden. Gabriël leek goed spel te hebben tegen Oege, maar kreeg het toch niet rond, en moest uiteindelijk berusten in remise. Dat was echter genoeg omdat Gerben de Wit tegen Douwe Edelenbos, met nog luttele seconden op de klok, net daarvoor ook een remise had gescoord. Eindstand 4-4
Aangezien de regel geldt dat winst op het hoogste bord beslissend is, werd door de overwinning van Jan het team van Oerterp-Drachten tot bekerkampioen van de PFDB 2025 gekroond. Erg mooi dat het dit jaar wel gelukt is om de titel te behalen!
![]() |
- | ![]() |
- | ||||||
Jan van Dijk (1412) | - | Hans Zondervan (1268) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | ||
Gabriël Heerema (1406) | - | Oege Dijkstra (1296) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||
Gerben de Wit (1221) | - | Douwe Edelenbos (1283) | 1 | - | 1 | 3 | |||
Hendrik Veenstra (1239) | - | Erwin Heslinga (1286) | 0 | - | 2 | 2 | Partij |
In de onderlinge werden de volgende resultaten behaald:
Arend Schuurman (801) | - | Jan Hoogterp (1241) | 0 | - | 2 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Jorn Kruit (911) | 0 | - | 2 | Partij | |
Jan Tuinstra (609) | - | Miente Pera (890) | 0 | - | 2 | Partij |
29 maart 2025
Als je een Toernooibase account hebt kun je jezelf eenvoudig inschrijven via deze INSCHRIJFLINK
26 maart 2025
21 maart 2025
Foto: Sietse Nagel (Facebook site PFDB-dammen)
![]() |
- | ![]() |
3 | - | 5 | ||||
1 | Jan Adema (1230) | - | Jan van Dijk (1412) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | |
2 | Piet Bouma (1203) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | |
3 | Anton Schotanus (1243) | - | Jan Hoogterp (1241) | 1 | - | 1 | 2 | ||
4 | Anne Piet Kooistra (1270) | - | Gerben de Wit (1221) | 1 | - | 1 | 4 | Partij |
19 maart 2025
16 maart 2025
Afgelopen zaterdag werd in Rinumageest het FK sneldammen voor de jeugd georganiseerd. Daar deden ook twee jeugdspelers mee die in de stal van onze damclub een opleiding hebben genoten. Sietse Roel de Wit en Geerlan Heidsma deden hierin mee en niet onverdienstelijk.
Sietse Roel eindigde in het totaalklassement op de 2e plek en Geerlan op de derde! Aangezien Sietse Roel is zijn leeftijdscategorie (aspiranten) als hoogste eindigde mag hij zich zelfs Fries kampioen sneldammen bij de Aspiranten noemen! Van beide spelers een knappe prestatie.
Op toernooibase de einduitslag. Nu nog niet ingedeeld op leeftijdscategorie, maar mogelijk dat dit nog komt. Zie HIER voor de eindstand.
Klik hier voor nieuwsartikel bij rtvnof
Foto's Fokke Heidsma / PFDB Site
6 maart 2025
Foto: Facebook site PFDB Dammen / Sietse Nagel
Dat de degradatie van OD2 uit de Hoofdklasse er aan zat te komen, was al een tijdje duidelijk. Het was een zwaar seizoen voor het team, dat toch haar sportieve plicht gedaan heeft en alle wedstrijden keurig is komen opdagen, ondanks dat het niveauverschil soms toch wel heel erg groot was. Dat gold ook tegen Huizum 1. Er werd maar 1 bordpunt aan het saldo toegevoegd.
Volgend jaar zal het team weer op een meer competatief niveau kunnen spelen in de eerste klasse.
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Anne Piet Kooistra (1270) | - | Fokke Heidsma (879) | 2 | - | 0 | 5 | Partij | ||
2 | Thomas Kuipers (1108) | - | Henk Jonker (1139) | 1 | - | 1 | 6 | |||
3 | Anton Schotanus (1243) | - | Miente Pera (890) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | ||
4 | Jan Adema (1230) | - | Jorn Kruit (911) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | ||
5 | Sietse Nagel (1134) | - | Jan Tuinstra (609) | 2 | - | 0 | 1 | |||
6 | Piet Bouma (1203) | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | 2 | Partij |
5 maart 2025
Ondanks een 5-1 voorsprong dankzij Jan van Dijk en Harmen Jonker, wist OD de nieuwe kampioen toch net niet te verslaan. Het werd uiteindelijk 6-6 doordat Jan Hoogterp en Gerben de Wit de remise niet wisten te vinden. Jan Hoogterp leek lange tijd het betere van het spel te hebben, maar de sterke Gerlof Kolk speelde het zeer secuur, waarna de kansen kantelden en de winst toch nog naar Kolk ging. Ook Gerben leek tegen Jan Algra dicht bij een puntendeling te zijn, maar Algra wist het via een vernuftig trictrac eindspel nog net te winnen.
Bijzonder vermelding is nog wel even verdiend voor onze invaller Harmen Jonker die de altijd aanvallende Jappie de Vries wist te verslaan, een op papier veel sterkere tegenstander. Harmen haalde met een verrassende 4-om-3 doorbraak de beide punten binnen.
Hiermee is de PFDB competie voor OD 1 afgelopen en staan we nog op een derde plek. Er is nog een kans dat Huizum ons morgen voorbij gaat, maar daar kan ons tweede team een stokje voor steken.
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Gerben de Wit (1221) | - | Jan Algra (1254) | 0 | - | 2 | 5 | |||
2 | Jan Hoogterp (1241) | - | Gerlof Kolk (1388) | 0 | - | 2 | 4 | |||
3 | Jan van Dijk (1412) | - | Douwe Edelenbos (1283) | 2 | - | 0 | 2 | |||
4 | Gabriël Heerema (1406) | - | Hans Zondervan (1268) | 1 | - | 1 | 6 | |||
5 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Taeke Kooistra (1251) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | ||
6 | Harmen Jonker (999) | - | Jappie de Vries (1203) | 2 | - | 0 | 3 |
In de onderlinge waren drie partijen. De uitslagen waren als volgt:
Jorn Kruit (911) | - | Sietze Boonstra (741) | 2 | - | 0 | Partij | |
Jan Tuinstra (609) | - | Ultsje Hosper (841) | 0 | - | 2 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Johannes Ytsma (675) | 1 | - | 1 | Partij |
26 februari 2025
Jan Hoogterp (1241) | - | Gerben de Wit (1221) | 0 | - | 2 | Partij | |
Sietze Boonstra (741) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 0 | - | 2 | Partij | |
Miente Pera (890) | - | Jorn Kruit (911) | 0 | - | 2 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Fokke Heidsma (879) | 0 | - | 2 | Partij | |
Johannes Ytsma (675) | - | Ultsje Hosper (841) | 2 | - | 0 | Partij | |
Jan Tuinstra (609) | - | Arend Schuurman (801) | 0 | - | 2 | Partij |
Gisteren speelde het derde team van OD tegen Heerenveen 3. Helaas ging die wedstrijd nipt verloren:
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Pieter de Vries (964) | - | Johannes Ytsma (675) | 2 | - | 0 | Partij | |||
2 | Wim Riddersma (854) | - | Arend Schuurman (801) | 1 | - | 1 | Partij | |||
3 | Anna Bakker (729) | - | Anne Veenstra (785) | 1 | - | 1 | ||||
4 | Rika van Leeuwen (617) | - | Jan Tuinstra (609) | 1 | - | 1 | Partij |
22 februari 2025
Op donderdagavond 20 februari zorgde het tweede bekerteam van OD voor een stunt door de op papier veel sterkere tegenstander op 4-4 te houden. Omdat OD 1B dit seizoen ook in de hoogste klasse van de provinciale uitkomt, was de 4-4 helaas niet genoeg en moest sneldammen bepalen wie door zou gaan naar de volgende ronde van het bekertoernooi. Helaas kon de stunt niet herhaald worden en werd het 7-1 voor de thuisclub.
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Anne Piet Kooistra (1270) | - | Harmen Jonker (999) | 1 | - | 1 | ||||
2 | Piet Bouma (1203) | - | Henk Jonker (1139) | 1 | - | 1 | Partij ![]() |
|||
3 | Jan Adema (1230) | - | Fokke Heidsma (879) | 1 | - | 1 | ||||
4 | Anton Schotanus (1243) | - | Jorn Kruit (911) | 1 | - | 1 | Partij |
*De sneldambarrage werd met 7-1 gewonnen door Huizum. Alle Henk speelde remiste.
Foto: Facebook pagina PFDB site
19 februari 2025
Beker
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Gabriël Heerema (1406) | - | Bert Oegema (1067) | 2 | - | 0 | 2 | Partij ![]() |
||
2 | Jan van Dijk (1412) | - | Arnold Wiegersma (1009) | 2 | - | 0 | 1 | Partij ![]() |
||
3 | Gerben de Wit (1221) | - | Dirk Albert Zijlstra (1140) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | ||
4 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Binne Brouwer (1082) | 0 | - | 2 | 3 | Partij |
Ronde 21 OC
Miente Pera (890) | - | Jan Tuinstra (609) | 1 | - | 1 | Partij | |
Ultsje Hosper (841) | - | Jan van de Lageweg | 1 | - | 1 | ||
Arend Schuurman (801) | - | Johannes Ytsma (675) | 2 | - | 0 | Partij |
12 februari 2025
Vanavond speelden OD2 en OD3 een thuiswedstrijd tegen Bolsward/Workum en Damcombinatie Fryslan 3
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Henk Jonker (1139) | - | Jan Mente Drent (1310) | 0 | - | 2 | Partij | |||
2 | Fokke Heidsma (879) | - | Lolke Huitema (1048) | 0 | - | 2 | Partij | |||
3 | Jorn Kruit (911) | - | Durk de Vries (1063) | 0 | - | 2 | Partij | |||
4 | Miente Pera (890) | - | Fedde Piet Huitema (1041) | 0 | - | 2 | Partij | |||
5 | Sietze Boonstra (741) | - | Klaas Herder (867) | 1 | - | 1 | Partij | |||
6 | Ultsje Hosper (841) | - | Auke Koopmans (906) | 1 | - | 1 |
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Johannes Ytsma (675) | - | Rinze Visser (823) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
2 | Anne Veenstra (785) | - | Hans Klijnsma (835) | 1 | - | 1 | 4 | |||
3 | Arend Schuurman (801) | - | Lucas Huitema (861) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | ||
4 | Jan Tuinstra (609) | - | Engel Vrouwe (681) | 0 | - | 2 | 2 | Partij |
Daarnaast was 1 wedstrijd in de onderlinge:
1: Jan Hoogterp - Jan van de Lageweg 0-2
12 februari 2025
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Tjipke Smedinga (1179) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | 5 | Partij ![]() |
||
2 | Oscar Veltman (1157) | - | Jan van Dijk (1412) | 0 | - | 2 | 1 | |||
3 | Gaele Stoker (1018) | - | Gabriël Heerema (1406) | 0 | - | 2 | 4 | Partij ![]() |
||
4 | Wim van der Molen (1072) | - | Gerben de Wit (1221) | 1 | - | 1 | 6 | |||
5 | Aize Plantinga (1066) | - | Johannes Ytsma (675) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | ||
6 | Henk Hosper (1122) | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | 3 | Partij |
8 februari 2025
In de slotronde van de Nationale Competitie won Oerterp-Drachten met 6-10 van Heerenveen. Daarmee steeg het team nog 2 plakken op de ranglijst het ging het Heerenveen en Eye-t webdesign nog voorbij. Met een 5e plek in de eindstand eindigt het team daarmee toch nog op een fatsoenlijke plek, in het zogenaamde linkerrijtje van de eindstand.
![]() |
![]() |
|||||||||
1 | Sipke Doller (1182) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | 1 | Partij | ||
2 | Sjoerd Koopman (1248) | - | Henk Jonker (1139) | 2 | - | 0 | 6 | Partij | ||
3 | Oscar Veltman (1157) | - | Iskander Al Sarayfi (1120) | 1 | - | 1 | 7 | Partij ![]() |
||
4 | Tjipke Smedinga (1179) | - | Jan Hoogterp (1241) | 0 | - | 2 | 8 | Partij | ||
5 | Anne Sinnema (1049) | - | Harmen Jonker (999) | 1 | - | 1 | 2 | Partij | ||
6 | Peter Achterstraat (1078) | - | Gerben de Wit (1221) | 0 | - | 2 | 5 | Partij | ||
7 | Johnny Modderman (1062) | - | Jorn Kruit (911) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||
8 | Aize Plantinga (1066) | - | Peter Boonstra (1213) | 0 | - | 2 | 3 | Partij |
5 februari 2025
Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Jan Hoogterp (1241) | 1 | - | 1 | ||
Hendrik Veenstra (1239) | - | Gabriël Heerema (1406) | 0 | - | 2 | Partij | |
Jorn Kruit (911) | - | Gerben de Wit (1221) | 0 | - | 2 | Partij | |
Fokke Heidsma (879) | - | Jan Tuinstra (609) | 2 | - | 0 | Partij | |
Ultsje Hosper (841) | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Miente Pera (890) | 1 | - | 1 | Partij |
29 januari 2025
Twee van de drie bekerteams een ronde verder:
![]() |
- | ![]() |
- | ||||||
Gabriël Heerema (1406) | - | Johannes Ytsma (675) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | ||
Hendrik Veenstra (1239) | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | ||
Gerben de Wit (1221) | - | Anne Veenstra (785) | 2 | - | 0 | 2 | |||
Fokke Heidsma (879) | - | Jan Tuinstra (609) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | ||
![]() |
- | ![]() |
- | ||||||
Henk Jonker (1139) | - | Thomas Kuipers (1108) | 1 | - | 1 | 1 | |||
Jan Hoogterp (1241) | - | Jan Bosselaar (1041) | 1 | - | 1 | 3 | |||
Jorn Kruit (911) | - | Bram Scholma (919) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | ||
Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Joeri Beke (886) | 2 | - | 0 | 4 | Partij |
Op Facebook nog wat foto's en een tijdnood filmpje
In de onderlinge eindigde het duel tussen Jan en Ultsje in remise.
Ronde 18:
Jan van de Lageweg - Ultsje Hosper 1-1
25 januari 2025
![]() |
![]() |
- | ||||||||
1 | Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Chris Grevers (1062) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
2 | Peter Boonstra (1213) | - | Klaas Veldstra (1000) | 2 | - | 0 | 6 | Partij | ||
3 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Gert Wisselink (993) | 2 | - | 0 | 5 | Partij | ||
4 | Rudolf Smedinga (1179) | - | Theo Stoverinck (1076) | 1 | - | 1 | 2 | Partij | ||
5 | Henk Jonker (1139) | - | Gerben te Raa (1125) | 1 | - | 1 | 7 | Partij | ||
6 | Jorn Kruit (911) | - | Gerard Korten (1033) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | ||
7 | Gerben de Wit (1221) | - | Cor Westerveld (1173) | 1 | - | 1 | 8 | Partij | ||
8 | Jan Hoogterp (1241) | - | Harry Graaskamp (1142) | 0 | - | 2 | 4 | Partij |
22 januari 2025
Gabriël Heerema (1406) | - | Jan Hoogterp (1241) | 1 | - | 1 | ||
Hendrik Veenstra (1239) | - | Jorn Kruit (911) | 2 | - | 0 | Partij | |
Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Miente Pera (890) | 2 | - | 0 | Partij | |
Gerben de Wit (1221) | - | Fokke Heidsma (879) | 2 | - | 0 | Partij | |
Ultsje Hosper (841) | - | Jan Tuinstra (609) | 1 | - | 1 | Partij | |
Arend Schuurman (801) | - | Sietze Boonstra (741) | 0 | - | 2 | Partij |
15 januari 2025
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Harry Mennema (825) | - | Lauran Rijk (866) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
2 | Anne Veenstra (785) | - | Bé Hensen (879) | 2 | - | 0 | 2 | |||
3 | Arend Schuurman (801) | - | Cees Bruijnes (811) | 0 | - | 2 | 4 | Partij | ||
4 | Jan Tuinstra (609) | - | Henk van der Pol (826) | 0 | - | 2 | 1 | Partij |
Uitslagen onderlinge ronde 16
Jan Hoogterp (1241) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | Partij | |
Gerben de Wit (1221) | - | Ultsje Hosper (841) | 2 | - | 0 | Partij | |
Sietze Boonstra (741) | - | Jan van de Lageweg | 1 | - | 1 | Partij | |
Jorn Kruit (911) | - | Iskander Al Sarayfi (1120) | 2 | - | 0 | Partij |
11 januari 2025
![]() |
- | ![]() |
12 | - | 4 | ||||
1 | Gerben de Wit (1221) | - | Dirk Albert Zijlstra (1140) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |
2 | Jan Hoogterp (1241) | - | Piet Pieters (993) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |
3 | Henk Jonker (1139) | - | Arend Dijkstra (1000) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | |
4 | Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Bert Oegema (1067) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | |
5 | Peter Boonstra (1213) | - | Henk Stapert (1027) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | |
6 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Linze Houwink (1142) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | |
7 | Rudolf Smedinga (1179) | - | Jaring van der Leeuw (938) | 2 | - | 0 | 7 | Partij | |
8 | Jorn Kruit (911) | - | Binne Brouwer (1082) | 1 | - | 1 | 4 | Partij |
10 januari 2025
![]() |
![]() |
6 | - | 6 | |||||
1 | Anton Schotanus (1243) | - | Jan van Dijk (1412) | 1 | - | 1 | 2 | ||
2 | Jan Adema (1230) | - | Gabriël Heerema (1406) | 1 | - | 1 | 6 | ||
3 | Thomas Kuipers (1108) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | |
4 | Sietse Nagel (1134) | - | Gerben de Wit (1221) | 1 | - | 1 | 5 | ||
5 | Louis Douma (590) | - | Jan Hoogterp (1241) | 0 | - | 2 | 3 | Partij | |
6 | Piet Bouma (1203) | - | Iskander Al Sarayfi (1120) | 2 | - | 0 | 1 | Partij |
8 januari 2025
![]() |
- | ![]() |
- | |||||||
1 | Henk Jonker (1139) | - | Aize Plantinga (1066) | 1 | - | 1 | 5 | |||
2 | Johannes Ytsma (675) | - | Gaele Stoker (1018) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | ||
3 | Jorn Kruit (911) | - | Wim van der Molen (1072) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||
4 | Ultsje Hosper (841) | - | Tjipke Smedinga (1179) | 0 | - | 2 | 2 | Partij | ||
5 | Fokke Heidsma (879) | - | Oscar Veltman (1157) | 1 | - | 1 | 6 | Partij | ||
6 | Miente Pera (890) | - | Anne Dekker (1032) | 0 | - | 2 | 3 | Partij |
Onderlinge:
Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Arend Schuurman (801) | 2 | - | 0 | Partij |
Jan Tuinstra (609) | - | Jan van de Lageweg | 0 | - | 2 |
29 december 2024
Winnaars Groep A: vlnr: Gabriel Heerema (3e), Jan van Dijk (1e), Iskander Al Sarayfi (2e)
Winnaars Groep B: vlnr: Gerrit Klaseboer (3e), Jorn Kruit (1e), Gerrit Terpstra (2e)
Winnaars Groep C: vlnr: Wietze van der Veen (2e), Ultsje Hosper (1e), Johannes IJtsma (3e)
Winnaars Groep D: vlnr: Jan van de Lageweg (3e), Johannes Veenstra (1e), Derk Wiersma (2e)
19 december 2024
12 december 2024
12 december 2024
![]() |
![]() |
8 - 4 | |||||||
1 | Jan van Dijk (1412) | - | Durk de Vries (1063) | 2 | - | 0 | 1 | ||
2 | Hendrik Veenstra (1239) | - | Jan Mente Drent (1310) | 0 | - | 2 | 5 | Partij | |
3 | Jan Hoogterp (1241) | - | Douwe Kunst (1021) | 2 | - | 0 | 4 | ||
4 | Gabriël Heerema (1406) | - | Auke Koopmans (906) | 2 | - | 0 | 2 | ||
5 | Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Fedde Piet Huitema (1041) | 2 | - | 0 | 3 | ||
6 | Johannes Ytsma (675) | - | Lolke Huitema (1048) | 0 | - | 2 | 6 | Partij |
10 december 2024
![]() |
- | ![]() |
8 - 4 | ||||||
1 | Erwin Heslinga (1286) | - | Ultsje Hosper (841) | 2 | - | 0 | 2 | Partij | |
2 | Nick de la Fonteyne (1176) | - | Johannes Ytsma (675) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | |
3 | Bernard Post (1150) | - | Fokke Heidsma (879) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | |
4 | Piet Leijenaar (1090) | - | Jorn Kruit (911) | 0 | - | 2 | 6 | Partij | |
5 | Wijnand Ankersmit | - | Miente Pera (890) | 2 | - | 0 | 3 | Partij | |
6 | Theo Wolthers (879) | - | Henk Jonker (1139) | 1 | - | 1 | 5 |
10 december 2024
Voor leden en oudleden
7 december 2024
![]() |
![]() |
12-4 | |||||||
1 | Jan Hendrik Kok (1212) | - | Jan Hoogterp (1241) | 2 | - | 0 | 1 | Partij | |
2 | Fred Elgersma (1146) | - | Gerben de Wit (1221) | 1 | - | 1 | 8 | Partij![]() |
|
3 | Kees de Jong (1239) | - | Hendrik Veenstra (1239) | 1 | - | 1 | 6 | Partij![]() |
|
4 | Egbert van Hattem (1167) | - | Peter Boonstra (1213) | 1 | - | 1 | 5 | Partij | |
5 | Auke Steensma (1159) | - | Harmen Jonker (999) | 1 | - | 1 | 2 | Partij | |
6 | Jan Willem Hoeve (1172) | - | Jorn Kruit (911) | 2 | - | 0 | 3 | Partij![]() |
|
7 | Henry Offenga (1179) | - | Henk Jonker (1139) | 2 | - | 0 | 4 | Partij![]() |
|
8 | Ruurd Wuestman (1154) | - | Iskander Al Sarayfi (1120) | 2 | - | 0 | 7 | Partij![]() |
4 december 2024
Jan Hoogterp (1241) | - | Jorn Kruit (911) | 2 | - | 0 | Partij | |
Hendrik Veenstra (1239) | - | Ultsje Hosper (841) | 2 | - | 0 | Partij | |
Henk Jonker (1139) | - | Iskander Al Sarayfi (1120) | 2 | - | 0 | Partij | |
Jan van de Lageweg | - | Jan Tuinstra (609) | 2 | - | 0 | Partij | |
Sietze Boonstra (741) | - | Arend Schuurman (801) | 0 | - | 2 | Partij | |
Fokke Heidsma (879) | - | Miente Pera (890) | 1 | - | 1 | Partij |
27 november 2024
Hendrik Veenstra (1239) | - | Jan Hoogterp (1241) | 0 | - | 2 | Partij ![]() |
|
Miente Pera (890) | - | Gerben de Wit (1221) | 1 | - | 1 | Partij | |
Jan Tuinstra (609) | - | Jorn Kruit (911) | 0 | - | 2 | Partij | |
Ultsje Hosper (841) | - | Fokke Heidsma (879) | 1 | - | 1 | Partij | |
Arend Schuurman (801) | - | Jan van de Lageweg | 2 | - | 0 | Partij | |
Iskander Al Sarayfi (1120) | - | Gabriël Heerema (1406) | 0 | - | 2 | Partij |
23 november 2024
Vandaag verloor het landelijke team van Oerterp-Drachten tegen het op papier zwakkere Eye-t Webdesign uit Wapenveld.
